Massachusetts ZIP codes
Quick answer
Massachusetts contains 539 ZIP code tabulation areas. The statewide sales tax base rate is 6.25% with no local add-ons.
Type the 5-digit ZIP to open its profile.
All 539 ZIP codes
Sorted by ZIP, Census 2019-2023 ACS 5-year estimates.
| ZIP | County | Population | Median income | Median home value | Median rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | Hampden County | 16,136 | $71,924 | $270,300 | $1,305 |
| 01002 | Hampshire County | 24,726 | $69,411 | $449,000 | $1,561 |
| 01003 | Hampshire County | 12,458 | — | — | $2,667 |
| 01005 | Worcester County | 4,786 | $97,390 | $328,500 | $1,603 |
| 01007 | Hampshire County | 15,406 | $99,056 | $350,400 | $1,301 |
| 01008 | Hampden County | 1,324 | $90,625 | $279,500 | $954 |
| 01009 | Hampden County | 790 | $70,763 | $275,800 | $1,305 |
| 01010 | Hampden County | 3,694 | $101,477 | $379,700 | $786 |
| 01011 | Hampden County | 1,205 | $87,012 | $280,900 | $1,134 |
| 01012 | Hampshire County | 387 | $75,526 | $350,000 | $895 |
| 01013 | Hampden County | 22,950 | $64,039 | $249,300 | $1,005 |
| 01020 | Hampden County | 30,230 | $70,971 | $259,100 | $1,153 |
| 01022 | Hampden County | 2,045 | $56,307 | $169,700 | $1,878 |
| 01026 | Hampshire County | 1,005 | $98,438 | $283,600 | $1,023 |
| 01027 | Hampshire County | 17,678 | $73,657 | $348,300 | $1,195 |
| 01028 | Hampden County | 16,283 | $100,997 | $344,100 | $1,229 |
| 01029 | Berkshire County | 652 | $99,188 | $469,400 | — |
| 01030 | Hampden County | 12,374 | $92,485 | $315,900 | $1,124 |
| 01031 | Worcester County | 1,715 | $58,125 | $237,700 | $1,164 |
| 01032 | Hampshire County | 503 | $79,583 | $319,200 | $1,281 |
| 01033 | Hampshire County | 6,088 | $110,188 | $319,600 | — |
| 01034 | Hampden County | 2,100 | $103,603 | $331,300 | $1,804 |
| 01035 | Hampshire County | 5,299 | $117,580 | $453,300 | $1,682 |
| 01036 | Hampden County | 4,937 | $110,703 | $345,200 | — |
| 01037 | Worcester County | 486 | $84,022 | $408,600 | — |
| 01038 | Hampshire County | 2,534 | $112,083 | $450,200 | $1,458 |
| 01039 | Hampshire County | 1,660 | $115,114 | $413,800 | $1,513 |
| 01040 | Hampden County | 37,949 | $51,892 | $255,300 | $1,016 |
| 01050 | Hampshire County | 2,573 | $96,328 | $282,400 | $1,302 |
| 01053 | Hampshire County | 2,033 | $88,646 | $345,600 | $1,677 |
| 01054 | Franklin County | 1,704 | $113,750 | $444,700 | $1,339 |
| 01056 | Hampden County | 20,846 | $78,981 | $303,900 | $1,250 |
| 01057 | Hampden County | 8,200 | $90,436 | $312,100 | $880 |
| 01060 | Hampshire County | 15,237 | $75,077 | $427,100 | $1,460 |
| 01062 | Hampshire County | 9,188 | $87,800 | $389,000 | $1,016 |
| 01063 | Hampshire County | 2,121 | $250,001 | — | — |
| 01066 | Hampshire County | 115 | — | $409,100 | — |
| 01068 | Worcester County | 1,623 | $96,207 | $379,600 | $1,208 |
| 01069 | Hampden County | 9,077 | $79,725 | $251,300 | $929 |
| 01070 | Hampshire County | 593 | $72,083 | $271,100 | $1,063 |
| 01071 | Hampden County | 1,219 | $107,292 | $287,000 | $950 |
| 01072 | Franklin County | 1,447 | $103,188 | $321,400 | $1,500 |
| 01073 | Hampshire County | 6,212 | $125,534 | $426,900 | $741 |
| 01074 | Worcester County | 749 | $76,859 | — | $1,032 |
| 01075 | Hampshire County | 17,410 | $93,646 | $324,800 | $1,264 |
| 01077 | Hampden County | 9,222 | $108,833 | $375,700 | $1,343 |
| 01079 | Hampden County | 282 | — | $283,300 | — |
| 01080 | Hampden County | 2,308 | $87,188 | $254,800 | $1,115 |
| 01081 | Hampden County | 1,704 | $87,337 | $275,400 | $1,263 |
| 01082 | Hampshire County | 10,418 | $71,023 | $271,200 | $1,049 |
| 01083 | Worcester County | 2,746 | $92,558 | $375,200 | — |
| 01084 | Hampshire County | 101 | $91,667 | $328,600 | — |
| 01085 | Hampden County | 41,466 | $83,821 | $296,300 | $1,064 |
| 01088 | Hampshire County | 654 | $53,472 | $383,300 | $1,161 |
| 01089 | Hampden County | 28,635 | $70,401 | $307,900 | $1,121 |
| 01092 | Worcester County | 1,123 | $70,938 | $326,000 | $875 |
| 01093 | Franklin County | 149 | — | $425,600 | — |
| 01094 | Worcester County | 64 | $109,000 | $433,300 | — |
| 01095 | Hampden County | 14,615 | $124,682 | $383,200 | $972 |
| 01096 | Hampshire County | 2,566 | $105,729 | $356,800 | $1,393 |
| 01097 | Hampden County | 45 | — | — | — |
| 01098 | Hampshire County | 1,019 | $93,000 | $355,000 | $592 |
| 01103 | Hampden County | 2,336 | $21,458 | $148,000 | $1,053 |
| 01104 | Hampden County | 21,745 | $47,530 | $210,800 | $1,004 |
| 01105 | Hampden County | 11,469 | $22,994 | $238,400 | $976 |
| 01106 | Hampden County | 15,961 | $143,961 | $423,800 | $2,056 |
| 01107 | Hampden County | 12,270 | $31,969 | $215,500 | $963 |
| 01108 | Hampden County | 27,409 | $51,851 | $219,500 | $1,224 |
| 01109 | Hampden County | 31,418 | $46,821 | $203,100 | $1,112 |
| 01118 | Hampden County | 15,009 | $80,906 | $243,800 | $1,220 |
| 01119 | Hampden County | 14,059 | $59,172 | $222,900 | $1,181 |
| 01128 | Hampden County | 3,252 | $92,125 | $246,200 | — |
| 01129 | Hampden County | 5,993 | $92,500 | $239,200 | $1,325 |
| 01144 | Hampden County | 0 | — | — | — |
| 01151 | Hampden County | 9,627 | $57,113 | $219,800 | $1,239 |
| 01201 | Berkshire County | 45,072 | $68,879 | $236,500 | $1,098 |
| 01220 | Berkshire County | 8,106 | $56,285 | $199,800 | $930 |
| 01222 | Berkshire County | 611 | $84,583 | $312,700 | — |
| 01223 | Berkshire County | 2,588 | $82,773 | $352,200 | $1,488 |
| 01224 | Berkshire County | 201 | — | $275,900 | — |
| 01225 | Berkshire County | 3,234 | $72,028 | $237,000 | $1,309 |
| 01226 | Berkshire County | 6,304 | $81,168 | $289,300 | $830 |
| 01229 | Berkshire County | 213 | — | $531,300 | — |
| 01230 | Berkshire County | 8,813 | $82,871 | $479,200 | $1,286 |
| 01235 | Berkshire County | 2,456 | $76,699 | $266,200 | $1,015 |
| 01236 | Berkshire County | 1,593 | $91,172 | $481,300 | — |
| 01237 | Berkshire County | 2,269 | $84,419 | $278,100 | $1,153 |
| 01238 | Berkshire County | 5,893 | $74,469 | $332,100 | $1,255 |
| 01240 | Berkshire County | 5,024 | $99,745 | $480,800 | $1,060 |
| 01242 | Berkshire County | 165 | — | — | — |
| 01243 | Hampshire County | 196 | $89,063 | $288,100 | — |
| 01244 | Berkshire County | 243 | $59,655 | $584,200 | — |
| 01245 | Berkshire County | 828 | $113,750 | $602,900 | — |
| 01247 | Berkshire County | 14,967 | $55,544 | $190,600 | $786 |
| 01253 | Berkshire County | 903 | $108,068 | $339,200 | — |
| 01254 | Berkshire County | 962 | $113,304 | $555,300 | $928 |
| 01255 | Berkshire County | 850 | $85,417 | $331,300 | $1,225 |
| 01256 | Berkshire County | 733 | $55,000 | $267,200 | $731 |
| 01257 | Berkshire County | 2,331 | $80,227 | $432,100 | $1,161 |
| 01258 | Berkshire County | 191 | $127,813 | $593,800 | — |
| 01259 | Berkshire County | 778 | $125,795 | $456,400 | $3,114 |
| 01260 | Berkshire County | 20 | — | — | — |
| 01262 | Berkshire County | 1,652 | $142,679 | $556,000 | $777 |
| 01264 | Berkshire County | 184 | $85,313 | $666,700 | $1,071 |
| 01266 | Berkshire County | 919 | $98,828 | $481,600 | $1,471 |
| 01267 | Berkshire County | 7,985 | $98,750 | $438,100 | $1,280 |
| 01270 | Berkshire County | 1,002 | $104,961 | $350,400 | — |
| 01301 | Franklin County | 17,876 | $54,347 | $253,800 | $1,098 |
| 01330 | Franklin County | 1,711 | $81,691 | $368,400 | $957 |
| 01331 | Worcester County | 13,865 | $68,345 | $257,300 | $1,041 |
| 01337 | Franklin County | 2,515 | $79,274 | $312,300 | $997 |
| 01338 | Franklin County | 79 | — | $254,400 | — |
| 01339 | Franklin County | 1,361 | $72,841 | $307,600 | $1,089 |
| 01340 | Franklin County | 1,807 | $82,578 | $268,100 | $1,081 |
| 01341 | Franklin County | 1,605 | $93,250 | $376,500 | $1,696 |
| 01342 | Franklin County | 1,313 | $100,917 | $363,100 | $1,631 |
| 01343 | Berkshire County | 190 | $84,271 | $265,000 | $1,250 |
| 01344 | Franklin County | 1,639 | $74,550 | $241,500 | $992 |
| 01346 | Franklin County | 453 | $111,150 | $285,200 | — |
| 01347 | Franklin County | 114 | $72,500 | $166,300 | — |
| 01349 | Franklin County | 753 | $69,712 | $273,500 | $1,353 |
| 01350 | Franklin County | 115 | $64,375 | $147,900 | — |
| 01351 | Franklin County | 2,644 | $99,375 | $308,400 | $1,552 |
| 01354 | Franklin County | 1,831 | $90,000 | $323,900 | $1,337 |
| 01355 | Franklin County | 963 | $80,327 | $357,400 | $1,180 |
| 01360 | Franklin County | 2,875 | $102,470 | $337,200 | $1,189 |
| 01364 | Franklin County | 7,668 | $54,061 | $226,000 | $745 |
| 01366 | Worcester County | 1,173 | $107,656 | $375,000 | $1,214 |
| 01367 | Franklin County | 574 | $89,375 | $271,100 | $1,536 |
| 01368 | Worcester County | 1,497 | $101,875 | $325,200 | $1,031 |
| 01370 | Franklin County | 3,641 | $76,715 | $334,000 | $1,057 |
| 01373 | Franklin County | 4,784 | $102,578 | $387,500 | $1,351 |
| 01375 | Franklin County | 3,653 | $61,442 | $391,200 | $1,613 |
| 01376 | Franklin County | 5,032 | $57,857 | $237,800 | $1,147 |
| 01378 | Franklin County | 861 | $95,000 | $301,400 | $1,375 |
| 01379 | Franklin County | 742 | $68,750 | $271,300 | $1,726 |
| 01380 | Franklin County | 32 | $70,893 | $129,200 | — |
| 01420 | Worcester County | 41,677 | $70,334 | $294,600 | $1,131 |
| 01430 | Worcester County | 6,450 | $115,146 | $369,700 | — |
| 01431 | Middlesex County | 3,188 | $110,536 | $362,200 | $969 |
| 01432 | Middlesex County | 8,124 | $105,142 | $419,800 | $1,373 |
| 01434 | Worcester County | 1,889 | $109,651 | $472,100 | $1,286 |
| 01436 | Worcester County | 3,720 | $88,421 | $308,100 | $1,109 |
| 01438 | Worcester County | 192 | — | $243,300 | — |
| 01440 | Worcester County | 21,298 | $63,526 | $270,500 | $1,071 |
| 01450 | Middlesex County | 11,228 | $189,355 | $673,500 | $1,521 |
| 01451 | Worcester County | 5,359 | $206,607 | $849,200 | $1,387 |
| 01452 | Worcester County | 4,339 | $102,344 | $342,100 | $898 |
| 01453 | Worcester County | 43,635 | $82,098 | $345,900 | $1,282 |
| 01460 | Middlesex County | 10,150 | $146,250 | $633,000 | $1,542 |
| 01462 | Worcester County | 11,822 | $109,884 | $442,900 | $1,784 |
| 01463 | Middlesex County | 11,693 | $126,824 | $459,800 | $1,303 |
| 01464 | Middlesex County | 7,017 | $121,875 | $412,700 | $1,189 |
| 01468 | Worcester County | 4,157 | $110,938 | $358,700 | $1,308 |
| 01469 | Middlesex County | 6,803 | $113,162 | $385,200 | $1,121 |
| 01473 | Worcester County | 8,289 | $101,161 | $394,000 | $1,643 |
| 01474 | Middlesex County | 2,249 | $130,156 | $427,600 | $2,368 |
| 01475 | Worcester County | 10,194 | $85,638 | $294,900 | $1,245 |
| 01501 | Worcester County | 16,780 | $101,929 | $363,400 | $1,241 |
| 01503 | Worcester County | 3,311 | $122,411 | $566,800 | $1,432 |
| 01504 | Worcester County | 9,211 | $98,986 | $394,600 | $1,157 |
| 01505 | Worcester County | 4,896 | $124,732 | $578,700 | $1,833 |
| 01506 | Worcester County | 3,442 | $71,875 | $313,200 | $1,043 |
| 01507 | Worcester County | 13,359 | $119,809 | $405,200 | $1,215 |
| 01510 | Worcester County | 15,430 | $93,849 | $348,000 | $1,353 |
| 01515 | Worcester County | 2,120 | $76,382 | $342,400 | $997 |
| 01516 | Worcester County | 9,287 | $147,859 | $436,700 | $1,537 |
| 01518 | Worcester County | 2,835 | $111,193 | $410,100 | $1,051 |
| 01519 | Worcester County | 7,738 | $153,750 | $573,200 | $2,266 |
| 01520 | Worcester County | 16,864 | $147,582 | $444,300 | $1,578 |
| 01521 | Hampden County | 2,576 | $86,806 | $288,700 | $1,750 |
| 01522 | Worcester County | 3,021 | $118,824 | $386,100 | $1,100 |
| 01523 | Worcester County | 8,470 | $130,444 | $467,400 | $1,985 |
| 01524 | Worcester County | 6,110 | $93,191 | $390,800 | $1,055 |
| 01525 | Worcester County | 0 | — | — | — |
| 01527 | Worcester County | 13,899 | $116,000 | $415,600 | $1,507 |
| 01529 | Worcester County | 3,156 | $115,789 | $418,000 | $1,275 |
| 01531 | Worcester County | 925 | $99,375 | $387,200 | $1,094 |
| 01532 | Worcester County | 15,694 | $174,358 | $598,500 | $2,087 |
| 01534 | Worcester County | 6,097 | $134,539 | $451,800 | $1,170 |
| 01535 | Worcester County | 4,739 | $81,010 | $316,500 | $973 |
| 01536 | Worcester County | 7,119 | $105,795 | $450,500 | — |
| 01537 | Worcester County | 1,821 | $94,261 | $338,000 | $1,223 |
| 01540 | Worcester County | 11,521 | $118,389 | $346,000 | $1,135 |
| 01541 | Worcester County | 3,500 | $150,577 | $496,400 | $921 |
| 01542 | Worcester County | 2,572 | $107,674 | $380,300 | $1,571 |
| 01543 | Worcester County | 9,202 | $155,504 | $439,200 | $998 |
| 01545 | Worcester County | 38,440 | $136,225 | $555,500 | $2,046 |
| 01550 | Worcester County | 17,806 | $59,397 | $267,000 | $1,157 |
| 01560 | Worcester County | 4,914 | $98,884 | $442,900 | $1,364 |
| 01561 | Worcester County | 0 | — | — | — |
| 01562 | Worcester County | 11,961 | $79,086 | $368,300 | $1,085 |
| 01564 | Worcester County | 8,111 | $136,027 | $467,400 | $1,606 |
| 01566 | Worcester County | 7,054 | $135,802 | $393,000 | $1,677 |
| 01568 | Worcester County | 7,926 | $161,429 | $558,600 | — |
| 01569 | Worcester County | 14,127 | $122,458 | $417,900 | $1,480 |
| 01570 | Worcester County | 17,674 | $68,934 | $339,600 | $1,135 |
| 01571 | Worcester County | 11,886 | $85,179 | $372,400 | $1,188 |
| 01581 | Worcester County | 21,591 | $134,474 | $637,900 | $2,038 |
| 01583 | Worcester County | 7,516 | $100,427 | $399,700 | $1,248 |
| 01585 | Worcester County | 4,942 | $70,753 | $319,800 | $1,153 |
| 01588 | Worcester County | 10,357 | $88,735 | $413,600 | $1,263 |
| 01590 | Worcester County | 9,287 | $155,938 | $526,400 | $1,167 |
| 01602 | Worcester County | 25,791 | $94,351 | $380,800 | $1,471 |
| 01603 | Worcester County | 21,034 | $63,646 | $287,800 | $1,339 |
| 01604 | Worcester County | 39,988 | $72,911 | $321,900 | $1,570 |
| 01605 | Worcester County | 31,086 | $54,805 | $349,800 | $1,362 |
| 01606 | Worcester County | 22,269 | $92,537 | $343,700 | $1,615 |
| 01607 | Worcester County | 8,755 | $66,365 | $341,300 | $1,356 |
| 01608 | Worcester County | 4,951 | $45,962 | $117,100 | $1,461 |
| 01609 | Worcester County | 23,184 | $61,411 | $422,100 | $1,212 |
| 01610 | Worcester County | 28,719 | $43,757 | $279,100 | $1,339 |
| 01611 | Worcester County | 2,401 | $118,389 | $306,400 | $1,040 |
| 01612 | Worcester County | 4,996 | $133,750 | $464,700 | $1,364 |
| 01701 | Middlesex County | 32,270 | $127,000 | $612,600 | $1,973 |
| 01702 | Middlesex County | 39,761 | $78,784 | $563,600 | $1,822 |
| 01718 | Middlesex County | 528 | $125,972 | $359,300 | — |
| 01719 | Middlesex County | 5,468 | $151,000 | $671,800 | $1,816 |
| 01720 | Middlesex County | 23,322 | $154,101 | $766,500 | $1,908 |
| 01721 | Middlesex County | 18,694 | $127,106 | $586,000 | $2,334 |
| 01730 | Middlesex County | 14,478 | $158,286 | $878,200 | $2,430 |
| 01731 | Middlesex County | 1,745 | $101,194 | — | $3,501 |
| 01740 | Worcester County | 5,698 | $198,475 | $722,300 | $1,632 |
| 01741 | Middlesex County | 5,209 | $250,001 | $1,055,600 | $1,409 |
| 01742 | Middlesex County | 18,337 | $211,435 | $1,139,200 | $2,471 |
| 01745 | Worcester County | 660 | $180,833 | $647,400 | — |
| 01746 | Middlesex County | 14,964 | $154,684 | $620,500 | $1,651 |
| 01747 | Worcester County | 6,024 | $115,216 | $456,000 | $1,819 |
| 01748 | Middlesex County | 19,050 | $204,418 | $726,100 | $2,500 |
| 01749 | Middlesex County | 19,959 | $107,202 | $480,300 | $1,416 |
| 01752 | Middlesex County | 41,398 | $95,047 | $485,400 | $1,721 |
| 01754 | Middlesex County | 10,663 | $119,549 | $494,200 | $1,678 |
| 01756 | Worcester County | 6,266 | $129,837 | $605,500 | $1,947 |
| 01757 | Worcester County | 30,473 | $92,951 | $444,100 | $1,702 |
| 01760 | Middlesex County | 36,520 | $134,644 | $740,700 | $2,061 |
| 01770 | Middlesex County | 4,404 | $247,500 | $944,400 | $2,313 |
| 01772 | Worcester County | 9,781 | $196,680 | $816,500 | $2,425 |
| 01773 | Middlesex County | 5,257 | $197,292 | $1,169,800 | $2,162 |
| 01775 | Middlesex County | 7,109 | $177,862 | $657,900 | $1,829 |
| 01776 | Middlesex County | 19,067 | $234,634 | $939,400 | $1,427 |
| 01778 | Middlesex County | 13,915 | $219,531 | $935,700 | $1,403 |
| 01801 | Middlesex County | 41,205 | $107,754 | $641,800 | $2,190 |
| 01803 | Middlesex County | 26,068 | $142,421 | $679,400 | $2,615 |
| 01810 | Essex County | 35,608 | $167,591 | $813,800 | $2,046 |
| 01821 | Middlesex County | 30,203 | $142,564 | $581,300 | $2,211 |
| 01824 | Middlesex County | 26,628 | $141,337 | $590,900 | $2,076 |
| 01826 | Middlesex County | 32,373 | $111,451 | $466,200 | $1,740 |
| 01827 | Middlesex County | 3,375 | $202,379 | $624,300 | $1,500 |
| 01830 | Essex County | 26,685 | $79,784 | $436,400 | $1,602 |
| 01832 | Essex County | 26,065 | $81,141 | $410,300 | $1,612 |
| 01833 | Essex County | 8,380 | $153,565 | $614,700 | $1,973 |
| 01834 | Essex County | 6,747 | $135,521 | $571,900 | $1,815 |
| 01835 | Essex County | 14,637 | $108,275 | $431,400 | $1,747 |
| 01840 | Essex County | 7,092 | $34,630 | — | $1,174 |
| 01841 | Essex County | 52,761 | $54,525 | $393,800 | $1,565 |
| 01843 | Essex County | 28,444 | $72,163 | $393,700 | $1,703 |
| 01844 | Essex County | 53,015 | $103,292 | $471,900 | $1,610 |
| 01845 | Essex County | 31,881 | $134,319 | $670,000 | $2,113 |
| 01850 | Middlesex County | 16,983 | $67,581 | $367,200 | $1,666 |
| 01851 | Middlesex County | 32,308 | $87,962 | $432,100 | $1,686 |
| 01852 | Middlesex County | 36,700 | $77,058 | $397,200 | $1,567 |
| 01854 | Middlesex County | 28,808 | $70,397 | $360,500 | $1,477 |
| 01860 | Essex County | 6,707 | $116,477 | $531,300 | $1,236 |
| 01862 | Middlesex County | 11,703 | $131,214 | $503,600 | $1,881 |
| 01863 | Middlesex County | 9,592 | $136,284 | $477,900 | $1,698 |
| 01864 | Middlesex County | 15,634 | $150,820 | $680,000 | $2,253 |
| 01867 | Middlesex County | 25,474 | $163,407 | $741,100 | $1,722 |
| 01876 | Middlesex County | 30,962 | $126,795 | $546,600 | $2,248 |
| 01879 | Middlesex County | 12,435 | $144,167 | $533,300 | $1,863 |
| 01880 | Middlesex County | 27,258 | $130,419 | $670,100 | $1,872 |
| 01886 | Middlesex County | 24,584 | $181,523 | $689,400 | $2,068 |
| 01887 | Middlesex County | 23,195 | $161,473 | $646,200 | $2,412 |
| 01890 | Middlesex County | 22,862 | $218,176 | $1,181,700 | $2,271 |
| 01901 | Essex County | 1,934 | $27,561 | $343,200 | $1,193 |
| 01902 | Essex County | 51,680 | $66,755 | $456,000 | $1,571 |
| 01904 | Essex County | 20,103 | $100,597 | $515,100 | $1,742 |
| 01905 | Essex County | 27,188 | $84,341 | $443,200 | $1,749 |
| 01906 | Essex County | 28,599 | $100,819 | $589,500 | $1,982 |
| 01907 | Essex County | 15,279 | $127,714 | $690,800 | $2,206 |
| 01908 | Essex County | 3,328 | $111,004 | $686,000 | $1,790 |
| 01913 | Essex County | 17,277 | $100,599 | $475,400 | $1,573 |
| 01915 | Essex County | 41,656 | $102,347 | $619,600 | $1,684 |
| 01921 | Essex County | 8,229 | $190,526 | $874,900 | $736 |
| 01922 | Essex County | 3,791 | $179,896 | $727,800 | — |
| 01923 | Essex County | 27,778 | $117,072 | $611,200 | $2,004 |
| 01929 | Essex County | 3,605 | $151,509 | $828,200 | $1,828 |
| 01930 | Essex County | 29,862 | $87,898 | $587,800 | $1,395 |
| 01937 | Essex County | 146 | — | — | — |
| 01938 | Essex County | 13,820 | $124,405 | $701,400 | $1,525 |
| 01940 | Essex County | 13,183 | $171,044 | $891,100 | $2,333 |
| 01944 | Essex County | 5,368 | $197,875 | $932,000 | $1,872 |
| 01945 | Essex County | 20,390 | $164,325 | $904,700 | $1,769 |
| 01949 | Essex County | 9,727 | $171,458 | $713,000 | $1,621 |
| 01950 | Essex County | 18,444 | $144,259 | $792,400 | $1,511 |
| 01951 | Essex County | 2,938 | $175,779 | $808,400 | $1,803 |
| 01952 | Essex County | 9,217 | $102,521 | $450,100 | $1,646 |
| 01960 | Essex County | 53,961 | $95,173 | $566,700 | $1,902 |
| 01965 | Essex County | 752 | $250,001 | $664,500 | — |
| 01966 | Essex County | 6,977 | $93,227 | $692,500 | $1,827 |
| 01969 | Essex County | 6,214 | $117,177 | $633,900 | $1,424 |
| 01970 | Essex County | 44,115 | $85,189 | $497,500 | $1,800 |
| 01982 | Essex County | 7,646 | $127,137 | $688,500 | $1,746 |
| 01983 | Essex County | 6,535 | $176,698 | $810,400 | $1,003 |
| 01984 | Essex County | 4,930 | $187,652 | $841,800 | — |
| 01985 | Essex County | 4,536 | $189,048 | $765,800 | $1,809 |
| 02019 | Norfolk County | 17,160 | $120,966 | $425,900 | $1,788 |
| 02021 | Norfolk County | 24,459 | $128,341 | $665,500 | $2,237 |
| 02025 | Norfolk County | 8,358 | $187,060 | $1,092,500 | $1,959 |
| 02026 | Norfolk County | 25,109 | $124,375 | $630,400 | $2,058 |
| 02030 | Norfolk County | 5,893 | $250,001 | $1,285,800 | $2,500 |
| 02032 | Norfolk County | 4,914 | $180,100 | $673,400 | $2,448 |
| 02035 | Norfolk County | 18,516 | $108,559 | $581,900 | $1,763 |
| 02038 | Norfolk County | 33,067 | $142,788 | $567,100 | $1,856 |
| 02043 | Plymouth County | 24,185 | $181,017 | $1,075,100 | $2,452 |
| 02045 | Plymouth County | 10,098 | $127,112 | $606,100 | $1,885 |
| 02047 | Plymouth County | 142 | $151,000 | $695,100 | — |
| 02048 | Bristol County | 23,855 | $131,409 | $571,000 | $1,702 |
| 02050 | Plymouth County | 25,903 | $125,436 | $622,600 | $1,620 |
| 02052 | Norfolk County | 12,923 | $214,801 | $869,400 | $1,652 |
| 02053 | Norfolk County | 13,251 | $174,357 | $588,900 | $1,570 |
| 02054 | Norfolk County | 8,699 | $149,021 | $570,300 | $1,733 |
| 02056 | Norfolk County | 11,556 | $197,379 | $694,300 | $1,791 |
| 02061 | Plymouth County | 11,309 | $182,637 | $799,600 | $2,181 |
| 02062 | Norfolk County | 31,380 | $97,110 | $613,500 | $2,056 |
| 02066 | Plymouth County | 18,895 | $131,889 | $789,500 | $1,579 |
| 02067 | Norfolk County | 18,478 | $183,724 | $697,900 | $2,269 |
| 02071 | Norfolk County | 1,677 | $207,878 | $590,300 | — |
| 02072 | Norfolk County | 29,074 | $104,164 | $496,700 | $1,993 |
| 02081 | Norfolk County | 19,703 | $150,233 | $647,200 | $1,980 |
| 02090 | Norfolk County | 16,213 | $205,000 | $985,800 | $2,390 |
| 02093 | Norfolk County | 12,305 | $147,930 | $599,500 | $1,046 |
| 02108 | Suffolk County | 4,178 | $212,664 | $1,570,400 | $2,692 |
| 02109 | Suffolk County | 3,714 | $177,500 | $1,007,200 | $3,501 |
| 02110 | Suffolk County | 2,178 | $132,239 | $1,104,700 | $3,142 |
| 02111 | Suffolk County | 8,067 | $70,865 | $953,400 | $1,994 |
| 02113 | Suffolk County | 6,522 | $110,321 | $693,900 | $2,498 |
| 02114 | Suffolk County | 13,853 | $135,057 | $927,900 | $2,933 |
| 02115 | Suffolk County | 28,621 | $53,398 | $1,015,400 | $2,033 |
| 02116 | Suffolk County | 22,040 | $127,309 | $1,583,500 | $2,341 |
| 02118 | Suffolk County | 28,522 | $90,142 | $1,029,100 | $1,748 |
| 02119 | Suffolk County | 26,851 | $43,255 | $668,900 | $1,252 |
| 02120 | Suffolk County | 15,248 | $61,472 | $941,200 | $1,630 |
| 02121 | Suffolk County | 28,298 | $38,565 | $548,100 | $1,316 |
| 02122 | Suffolk County | 23,471 | $82,945 | $656,400 | $2,052 |
| 02124 | Suffolk County | 55,897 | $79,168 | $607,200 | $1,783 |
| 02125 | Suffolk County | 33,069 | $71,810 | $645,400 | $1,897 |
| 02126 | Suffolk County | 25,313 | $67,206 | $515,000 | $1,659 |
| 02127 | Suffolk County | 36,646 | $156,373 | $858,600 | $2,435 |
| 02128 | Suffolk County | 44,124 | $92,079 | $680,000 | $2,009 |
| 02129 | Suffolk County | 19,994 | $157,192 | $926,000 | $2,258 |
| 02130 | Suffolk County | 41,109 | $130,533 | $763,700 | $2,434 |
| 02131 | Suffolk County | 31,564 | $109,237 | $634,200 | $1,999 |
| 02132 | Suffolk County | 27,069 | $139,545 | $714,000 | $2,140 |
| 02133 | Suffolk County | 80 | — | — | — |
| 02134 | Suffolk County | 17,637 | $75,317 | $586,700 | $2,269 |
| 02135 | Suffolk County | 43,683 | $88,208 | $684,000 | $2,179 |
| 02136 | Suffolk County | 38,071 | $96,862 | $566,300 | $1,772 |
| 02138 | Middlesex County | 38,077 | $122,040 | $1,088,700 | $2,799 |
| 02139 | Middlesex County | 39,609 | $124,648 | $1,066,200 | $2,613 |
| 02140 | Middlesex County | 21,361 | $136,382 | $1,070,200 | $2,581 |
| 02141 | Middlesex County | 14,677 | $120,542 | $892,600 | $2,752 |
| 02142 | Middlesex County | 4,349 | $168,788 | $1,726,900 | $3,501 |
| 02143 | Middlesex County | 25,161 | $126,102 | $930,200 | $2,424 |
| 02144 | Middlesex County | 25,009 | $140,591 | $987,000 | $2,654 |
| 02145 | Middlesex County | 27,929 | $119,167 | $784,900 | $2,377 |
| 02148 | Middlesex County | 65,509 | $95,298 | $607,500 | $2,066 |
| 02149 | Middlesex County | 49,236 | $79,658 | $605,200 | $1,988 |
| 02150 | Suffolk County | 39,444 | $72,122 | $476,500 | $1,861 |
| 02151 | Suffolk County | 59,949 | $80,948 | $566,200 | $1,964 |
| 02152 | Suffolk County | 18,807 | $106,357 | $606,900 | $1,909 |
| 02155 | Middlesex County | 61,276 | $118,403 | $715,500 | $2,483 |
| 02163 | Suffolk County | 1,852 | $74,028 | — | $3,501 |
| 02169 | Norfolk County | 60,928 | $92,080 | $552,200 | $1,975 |
| 02170 | Norfolk County | 19,685 | $101,840 | $661,800 | $1,801 |
| 02171 | Norfolk County | 20,513 | $104,992 | $630,200 | $2,281 |
| 02176 | Middlesex County | 29,488 | $126,854 | $796,100 | $1,933 |
| 02180 | Middlesex County | 22,986 | $112,635 | $629,000 | $1,878 |
| 02184 | Norfolk County | 38,762 | $125,305 | $623,200 | $1,925 |
| 02186 | Norfolk County | 28,716 | $177,222 | $896,500 | $1,545 |
| 02188 | Norfolk County | 15,396 | $102,236 | $542,900 | $1,859 |
