Area codes, time zones and FIPS codes
The identifiers you actually need when filling in a form or wiring up a dataset: dialling codes, the IANA time zone, and the county FIPS code.
Quick answer
206 distinct telephone area codes serve the 94 metros covered here. Each city page lists every code whose exchange centroid falls within 25 miles of the city centre, plus its time zone and county FIPS code.
Reference table
Alphabetical by city.
| City | Area codes | Time zone | County FIPS |
|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | 505 | MST | 35001 |
| Anaheim, CA | 213, 310, 323, 424, 510, 562, 626, 657, 714, 909, 949, 951 | PST | 06059 |
| Anchorage, AK | 907 | AKST | 02020 |
| Arlington, TX | 214, 469, 682, 817, 972 | CST | 48439 |
| Atlanta, GA | 404, 678, 770 | EST | 13121 |
| Aurora, CO | 303, 720 | MST | 08005 |
| Austin, TX | 512, 737 | CST | 48453 |
| Bakersfield, CA | 661 | PST | 06029 |
| Baltimore, MD | 240, 301, 410, 443, 667 | EST | 24510 |
| Baton Rouge, LA | 225 | CST | 22033 |
| Billings, MT | 406 | MST | 30111 |
| Birmingham, AL | 205 | CST | 01073 |
| Boise, ID | 208 | MST | 16001 |
| Boston, MA | 339, 351, 508, 617, 774, 781, 857, 978 | EST | 25025 |
| Bridgeport, CT | 203, 631 | EST | 09120 |
| Burlington, VT | 802 | EST | 50007 |
| Chandler, AZ | 480, 602, 623 | MST | 04013 |
| Charleston, SC | 843, 854 | EST | 45019 |
| Charleston, WV | 304, 681 | EST | 54039 |
| Charlotte, NC | 704, 803, 980 | EST | 37119 |
| Chattanooga, TN | 423 | CST | 47065 |
| Cheyenne, WY | 307 | MST | 56021 |
| Chicago, IL | 219, 224, 331, 630, 708, 847 | CST | 17031 |
| Cincinnati, OH | 513, 859 | EST | 39061 |
| Cleveland, OH | 216, 234, 330, 440 | EST | 39035 |
| Colorado Springs, CO | 719 | MST | 08041 |
| Columbus, OH | 220, 614, 740 | EST | 39049 |
| Dallas, TX | 214, 469, 682, 817, 940, 972 | CST | 48113 |
| Denver, CO | 303, 720 | MST | 08031 |
| Des Moines, IA | 515 | CST | 19153 |
| Detroit, MI | 231, 248, 313, 517, 586, 734, 947 | EST | 26163 |
| El Paso, TX | 915 | CST | 48141 |
| Fargo, ND | 218, 701 | CST | 38017 |
| Fort Worth, TX | 214, 469, 682, 817, 972 | CST | 48439 |
| Fresno, CA | 559 | PST | 06019 |
| Greensboro, NC | 336, 743 | EST | 37081 |
| Hartford, CT | 203, 413, 860, 959 | EST | 09110 |
| Henderson, NV | 702, 725 | PST | 32003 |
| Honolulu, HI | 808 | HST | 15003 |
| Houston, TX | 281, 346, 713, 832 | CST | 48201 |
| Indianapolis, IN | 317 | EST | 18097 |
| Jackson, MS | 601, 769 | CST | 28049 |
| Jacksonville, FL | 904 | EST | 12031 |
| Jersey City, NJ | 201, 212, 347, 516, 551, 646, 718, 732, 848, 862, 908, 914, 917, 929, 973 | EST | 34017 |
| Juneau, AK | 907 | AKST | 02110 |
| Kansas City, MO | 816, 913 | CST | 29095 |
| Knoxville, TN | 865 | CST | 47093 |
| Las Vegas, NV | 702, 725 | PST | 32003 |
| Little Rock, AR | 501 | CST | 05119 |
| Long Beach, CA | 213, 310, 323, 424, 562, 626, 657, 714, 949 | PST | 06037 |
| Los Angeles, CA | 213, 310, 323, 424, 562, 626, 657, 714, 747, 818 | PST | 06037 |
| Louisville, KY | 502, 812, 930 | EST | 21111 |
| Manchester, NH | 351, 603, 978 | EST | 33011 |
| Memphis, TN | 662, 870, 901 | CST | 47157 |
| Mesa, AZ | 480, 602, 623 | MST | 04013 |
| Miami, FL | 305, 321, 407, 561, 754, 786, 954 | EST | 12086 |
| Milwaukee, WI | 262, 414 | CST | 55079 |
| Minneapolis, MN | 218, 612, 651, 763, 952 | CST | 27053 |
| Nashville, TN | 615, 629 | CST | 47037 |
| New Orleans, LA | 504, 985 | CST | 22071 |
| New York City, NY | 201, 212, 347, 516, 551, 646, 718, 732, 848, 862, 908, 914, 917, 929, 973 | EST | 36061 |
| Newark, NJ | 201, 212, 347, 516, 551, 646, 718, 732, 848, 862, 908, 914, 917, 929, 973 | EST | 34013 |
| Oakland, CA | 415, 510, 628, 650, 707, 916, 925 | PST | 06001 |
| Oklahoma City, OK | 405 | CST | 40109 |
| Omaha, NE | 402, 531, 712 | CST | 31055 |
| Orlando, FL | 321 | EST | 12095 |
| Philadelphia, PA | 215, 267, 302, 484, 609, 610, 856 | EST | 42101 |
| Phoenix, AZ | 480, 602, 623 | MST | 04013 |
| Pittsburgh, PA | 412, 724, 878 | EST | 42003 |
| Portland, OR | 360, 458, 503, 541, 971 | PST | 41051 |
| Portland, ME | 207 | EST | 23005 |
| Providence, RI | 401, 508, 774 | EST | 44007 |
| Raleigh, NC | 919, 984 | EST | 37183 |
| Reno, NV | 775 | PST | 32031 |
| Richmond, VA | 276, 804 | EST | 51760 |
| Riverside, CA | 510, 909, 951 | PST | 06065 |
| Sacramento, CA | 530, 916 | PST | 06067 |
| Salt Lake City, UT | 385, 801 | MST | 49035 |
| San Antonio, TX | 210 | CST | 48029 |
| San Diego, CA | 442, 619, 760, 858 | PST | 06073 |
| San Francisco, CA | 415, 510, 628, 650, 707, 916, 925 | PST | 06075 |
| San Jose, CA | 408, 510, 650, 669, 916, 925 | PST | 06085 |
| Seattle, WA | 206, 253, 360, 425 | PST | 53033 |
| Sioux Falls, SD | 605 | CST | 46099 |
| Spokane, WA | 425, 509 | PST | 53063 |
| St. Paul, MN | 218, 612, 651, 763, 952 | CST | 27123 |
| St. Petersburg, FL | 727, 813, 941 | EST | 12103 |
| Tampa, FL | 727, 813 | EST | 12057 |
| Toledo, OH | 419, 567, 734 | EST | 39095 |
| Tucson, AZ | 520 | MST | 04019 |
| Tulsa, OK | 539, 918 | CST | 40143 |
| Virginia Beach, VA | 757 | EST | 51810 |
| Wichita, KS | 316 | CST | 20173 |
| Wilmington, DE | 302, 484, 610 | EST | 10003 |
Source: NANPA area-code assignments and US Census Bureau geography files