Montana ZIP codes
Quick answer
Montana contains 369 ZIP code tabulation areas. The statewide sales tax base rate is 0%, and local ZIPs may add county, city and district rates on top.
Type the 5-digit ZIP to open its profile.
All 369 ZIP codes
Sorted by ZIP, Census 2019-2023 ACS 5-year estimates.
| ZIP | County | Population | Median income | Median home value | Median rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 59001 | Stillwater County | 1,452 | $75,938 | $312,400 | $1,011 |
| 59002 | Yellowstone County | 168 | $38,125 | $430,000 | $1,162 |
| 59003 | Powder River County | 1,266 | $45,461 | $115,600 | $632 |
| 59006 | Yellowstone County | 1,218 | $47,670 | $240,800 | $852 |
| 59007 | Carbon County | 105 | $110,250 | $200,000 | $907 |
| 59008 | Carbon County | 503 | $86,563 | $265,500 | — |
| 59010 | Treasure County | 172 | $73,472 | $287,500 | — |
| 59011 | Sweet Grass County | 3,131 | $67,326 | $286,200 | $1,061 |
| 59012 | Rosebud County | 52 | $51,875 | — | — |
| 59013 | Carbon County | 213 | $134,750 | $503,300 | — |
| 59014 | Carbon County | 1,488 | $48,958 | $262,900 | $775 |
| 59015 | Yellowstone County | 366 | $64,063 | $228,800 | — |
| 59016 | Big Horn County | 944 | $60,188 | $116,700 | $349 |
| 59018 | Park County | 656 | $60,556 | $330,600 | $950 |
| 59019 | Stillwater County | 4,267 | $86,905 | $352,900 | $921 |
| 59020 | Park County | 97 | $42,500 | $362,500 | $1,225 |
| 59022 | Big Horn County | 2,250 | $50,208 | $86,300 | $470 |
| 59024 | Yellowstone County | 295 | $70,250 | $190,600 | $406 |
| 59025 | Big Horn County | 41 | — | — | — |
| 59026 | Carbon County | 103 | $61,477 | $345,500 | — |
| 59027 | Park County | 720 | $55,446 | $427,400 | $824 |
| 59028 | Stillwater County | 455 | $76,250 | $519,100 | $1,396 |
| 59029 | Carbon County | 799 | $67,500 | $267,100 | $817 |
| 59030 | Park County | 1,181 | $49,519 | $539,900 | $724 |
| 59031 | Big Horn County | 618 | $143,750 | $118,800 | — |
| 59032 | Fergus County | 380 | $26,750 | $122,500 | $486 |
| 59033 | Sweet Grass County | 139 | $90,577 | — | — |
| 59034 | Big Horn County | 4,972 | $59,559 | $178,200 | $723 |
| 59035 | Big Horn County | 187 | $52,679 | $176,200 | — |
| 59036 | Wheatland County | 1,530 | $50,859 | $186,700 | $778 |
| 59037 | Yellowstone County | 2,345 | $103,292 | $326,100 | $1,119 |
| 59038 | Treasure County | 683 | $62,250 | $206,900 | $591 |
| 59039 | Rosebud County | 16 | — | — | — |
| 59041 | Carbon County | 2,224 | $77,442 | $325,500 | $1,163 |
| 59043 | Rosebud County | 2,771 | $31,958 | $114,500 | $500 |
| 59044 | Yellowstone County | 12,488 | $86,011 | $317,200 | $983 |
| 59046 | Golden Valley County | 510 | $75,750 | $278,800 | $775 |
| 59047 | Park County | 13,491 | $70,176 | $420,000 | $980 |
| 59050 | Big Horn County | 1,575 | $80,417 | $149,200 | $619 |
| 59052 | Sweet Grass County | 182 | $60,000 | $1,350,000 | $1,219 |
| 59053 | Meagher County | 283 | — | $188,300 | — |
| 59054 | Rosebud County | 236 | $52,708 | $184,400 | $738 |
| 59055 | Sweet Grass County | 107 | $114,688 | — | $970 |
| 59057 | Stillwater County | 718 | $77,527 | $423,200 | $414 |
| 59058 | Garfield County | 45 | — | $243,800 | — |
| 59059 | Musselshell County | 201 | $37,132 | — | — |
| 59061 | Stillwater County | 240 | $83,333 | $329,200 | $568 |
| 59062 | Powder River County | 62 | $45,469 | $138,600 | — |
| 59063 | Stillwater County | 2,055 | $90,417 | $336,800 | $1,107 |
| 59064 | Big Horn County | 233 | — | $277,000 | — |
| 59065 | Park County | 104 | $121,071 | $793,800 | — |
| 59066 | Big Horn County | 675 | $51,563 | $121,100 | $675 |
| 59067 | Stillwater County | 204 | $63,750 | $338,900 | $444 |
| 59068 | Carbon County | 3,513 | $63,704 | $413,900 | $795 |
| 59069 | Stillwater County | 491 | $68,333 | $392,400 | $1,705 |
| 59070 | Carbon County | 1,472 | $85,391 | $497,900 | $1,200 |
| 59071 | Carbon County | 65 | $71,250 | — | — |
| 59072 | Musselshell County | 4,590 | $59,785 | $222,400 | $877 |
| 59074 | Golden Valley County | 396 | $49,643 | $131,700 | $775 |
| 59075 | Big Horn County | 165 | $67,143 | $211,300 | — |
| 59076 | Treasure County | 43 | $126,518 | $275,000 | — |
| 59077 | Garfield County | 42 | — | $265,000 | — |
| 59078 | Wheatland County | 125 | — | $138,600 | — |
| 59079 | Yellowstone County | 3,893 | $65,851 | $350,400 | $1,516 |
| 59081 | Park County | 94 | $250,001 | $562,500 | — |
| 59082 | Park County | 20 | — | — | — |
| 59083 | Rosebud County | 4 | — | — | — |
| 59085 | Wheatland County | 112 | — | $94,200 | — |
| 59086 | Park County | 878 | $68,036 | $355,600 | $1,178 |
| 59087 | Petroleum County | 348 | $60,625 | $167,100 | $769 |
| 59088 | Yellowstone County | 1,142 | $75,000 | $226,000 | $961 |
| 59089 | Big Horn County | 630 | $50,938 | $215,500 | $573 |
| 59101 | Yellowstone County | 41,797 | $58,165 | $243,000 | $930 |
| 59102 | Yellowstone County | 48,700 | $75,140 | $307,400 | $1,148 |
| 59105 | Yellowstone County | 34,363 | $74,572 | $314,900 | $1,261 |
| 59106 | Yellowstone County | 20,232 | $122,374 | $483,100 | $1,380 |
| 59201 | Roosevelt County | 5,345 | $47,361 | $131,800 | $725 |
| 59211 | Sheridan County | 264 | $160,833 | — | — |
| 59212 | Roosevelt County | 562 | $88,438 | $394,100 | $732 |
| 59213 | Roosevelt County | 829 | $56,875 | $74,100 | — |
| 59214 | McCone County | 35 | — | $170,800 | — |
| 59215 | McCone County | 1,025 | $84,808 | $197,500 | $545 |
| 59217 | Richland County | 185 | $76,007 | — | — |
| 59218 | Roosevelt County | 952 | $95,368 | $256,600 | $961 |
| 59219 | Sheridan County | 157 | $77,500 | $114,600 | — |
| 59221 | Richland County | 1,878 | $65,625 | $235,100 | $880 |
| 59222 | Daniels County | 217 | — | $104,200 | — |
| 59223 | McCone County | 25 | $150,313 | $443,300 | — |
| 59225 | Valley County | 596 | $43,929 | $107,100 | $331 |
| 59226 | Roosevelt County | 655 | $64,211 | $177,500 | $650 |
| 59230 | Valley County | 4,515 | $72,161 | $237,700 | $800 |
| 59231 | Valley County | 319 | $38,125 | — | — |
| 59240 | Valley County | 26 | — | $266,700 | — |
| 59241 | Valley County | 468 | $44,886 | $119,300 | $543 |
| 59242 | Sheridan County | 61 | $84,250 | $122,500 | — |
| 59243 | Richland County | 410 | $80,833 | $311,800 | $1,088 |
| 59244 | Valley County | 67 | $70,833 | — | — |
| 59247 | Sheridan County | 313 | $42,813 | $90,000 | — |
| 59248 | Valley County | 1,018 | $86,667 | $210,900 | $900 |
| 59250 | Valley County | 284 | $51,818 | $51,700 | — |
| 59252 | Sheridan County | 47 | $50,313 | $103,100 | — |
| 59253 | Daniels County | 82 | $139,375 | $227,800 | — |
| 59254 | Sheridan County | 1,845 | $62,115 | $147,100 | $755 |
| 59255 | Roosevelt County | 2,994 | $41,089 | $79,900 | $429 |
| 59256 | Sheridan County | 134 | — | — | — |
| 59257 | Sheridan County | 151 | — | — | — |
| 59258 | Sheridan County | 188 | $140,000 | $137,500 | — |
| 59259 | Dawson County | 324 | $75,250 | $121,400 | $455 |
| 59260 | Valley County | 103 | $83,333 | $170,800 | — |
| 59261 | Phillips County | 496 | $65,833 | $163,900 | $554 |
| 59262 | Richland County | 595 | $69,063 | $272,900 | $663 |
| 59263 | Daniels County | 1,190 | $53,438 | $184,400 | $585 |
| 59270 | Richland County | 8,844 | $68,031 | $260,600 | $876 |
| 59273 | Valley County | 13 | $67,500 | — | — |
| 59274 | McCone County | 315 | $61,375 | $112,500 | — |
| 59275 | Sheridan County | 567 | $68,594 | $80,400 | $583 |
| 59276 | Daniels County | 21 | — | — | — |
| 59301 | Custer County | 11,598 | $63,643 | $202,100 | $918 |
| 59311 | Carter County | 145 | $61,000 | — | — |
| 59312 | Garfield County | 9 | — | — | — |
| 59313 | Fallon County | 2,147 | $72,452 | $225,500 | $772 |
| 59314 | Powder River County | 136 | $86,250 | — | — |
| 59315 | Dawson County | 90 | $74,167 | $190,600 | — |
| 59316 | Powder River County | 18 | $48,125 | — | — |
| 59317 | Powder River County | 1,153 | $73,750 | $161,400 | $603 |
| 59318 | Garfield County | 145 | $70,000 | $206,700 | — |
| 59319 | Carter County | 38 | $49,583 | — | — |
| 59322 | Garfield County | 121 | $37,917 | — | — |
| 59323 | Rosebud County | 2,156 | $86,000 | $193,700 | $632 |
| 59324 | Carter County | 746 | $57,083 | $138,600 | $660 |
| 59326 | Prairie County | 363 | — | $224,300 | $873 |
| 59327 | Rosebud County | 2,448 | $58,125 | $210,200 | $763 |
| 59330 | Dawson County | 8,281 | $70,709 | $188,000 | $827 |
| 59332 | Carter County | 150 | $29,963 | — | — |
| 59333 | Rosebud County | 28 | $101,875 | $184,400 | — |
| 59336 | Custer County | 202 | $62,500 | $276,900 | — |
| 59337 | Garfield County | 575 | $67,917 | $173,600 | $821 |
| 59338 | Custer County | 159 | $78,750 | $275,900 | — |
| 59339 | Dawson County | 151 | $84,844 | $237,500 | — |
| 59343 | Powder River County | 41 | $31,375 | — | — |
| 59344 | Fallon County | 471 | $74,861 | $308,000 | $770 |
| 59345 | Custer County | 38 | $103,750 | $208,300 | — |
| 59347 | Rosebud County | 341 | $60,000 | — | — |
| 59349 | Prairie County | 892 | $49,844 | $150,400 | $607 |
| 59351 | Powder River County | 171 | — | $112,800 | — |
| 59353 | Wibaux County | 1,164 | $65,250 | $93,500 | $964 |
| 59354 | Fallon County | 264 | $61,875 | — | — |
| 59401 | Cascade County | 13,600 | $53,750 | $206,100 | $767 |
| 59404 | Cascade County | 28,127 | $79,327 | $272,300 | $1,034 |
| 59405 | Cascade County | 34,059 | $60,509 | $236,800 | $947 |
| 59410 | Lewis and Clark County | 617 | $34,125 | $227,700 | $837 |
| 59411 | Glacier County | 805 | $65,380 | $271,200 | $1,102 |
| 59412 | Cascade County | 1,450 | $83,409 | $236,100 | $825 |
| 59414 | Cascade County | 654 | $55,588 | $179,800 | $857 |
| 59416 | Pondera County | 378 | $86,111 | $165,000 | $840 |
| 59417 | Glacier County | 7,674 | $37,763 | $128,800 | $481 |
| 59418 | Judith Basin County | 105 | $50,000 | $562,500 | $933 |
| 59419 | Teton County | 51 | $32,083 | — | — |
| 59420 | Chouteau County | 214 | $60,694 | $147,500 | — |
| 59421 | Cascade County | 2,039 | $71,688 | $337,200 | $1,014 |
| 59422 | Teton County | 2,947 | $64,479 | $224,300 | $717 |
| 59424 | Fergus County | 66 | $82,946 | $265,400 | — |
| 59425 | Pondera County | 3,753 | $50,000 | $190,500 | $869 |
| 59427 | Glacier County | 4,955 | $59,219 | $161,200 | $915 |
| 59430 | Fergus County | 476 | $74,444 | $210,900 | $1,019 |
| 59432 | Pondera County | 169 | $71,250 | $234,400 | — |
| 59433 | Teton County | 398 | $58,750 | $141,000 | $775 |
| 59434 | Glacier County | 309 | $48,125 | $171,900 | $875 |
| 59435 | Toole County | 12 | — | — | — |
| 59436 | Teton County | 2,093 | $78,047 | $271,700 | $871 |
| 59440 | Chouteau County | 427 | $121,875 | $217,100 | — |
| 59441 | Fergus County | 155 | — | $228,800 | — |
| 59442 | Chouteau County | 1,777 | $68,024 | $209,600 | $690 |
| 59443 | Cascade County | 692 | $79,132 | $273,100 | — |
| 59444 | Toole County | 226 | $41,484 | $174,300 | $781 |
| 59446 | Chouteau County | 605 | $55,000 | $118,800 | $572 |
| 59447 | Judith Basin County | 369 | $75,417 | $225,000 | — |
| 59448 | Pondera County | 647 | $29,318 | $47,500 | $457 |
| 59450 | Chouteau County | 568 | $80,417 | $247,600 | $1,339 |
| 59451 | Fergus County | 120 | $57,000 | $119,800 | — |
| 59452 | Judith Basin County | 579 | $44,545 | $192,100 | $515 |
| 59453 | Wheatland County | 302 | $45,938 | $168,800 | $525 |
| 59454 | Toole County | 98 | $27,750 | — | — |
| 59456 | Liberty County | 323 | $38,869 | — | — |
| 59457 | Fergus County | 9,215 | $59,682 | $205,500 | $877 |
| 59460 | Chouteau County | 227 | $48,875 | $109,700 | — |
| 59461 | Liberty County | 61 | — | — | — |
| 59462 | Judith Basin County | 112 | $38,958 | $216,700 | — |
| 59463 | Cascade County | 110 | $40,972 | $333,900 | — |
| 59464 | Fergus County | 542 | $54,861 | $241,700 | $823 |
| 59465 | Cascade County | 33 | — | $205,600 | — |
| 59466 | Toole County | 49 | $34,688 | $86,300 | — |
| 59467 | Teton County | 99 | $58,500 | — | — |
| 59468 | Teton County | 796 | $80,652 | $236,400 | $840 |
| 59469 | Judith Basin County | 138 | $76,250 | $262,500 | — |
| 59471 | Fergus County | 316 | $64,688 | $150,000 | — |
| 59472 | Cascade County | 512 | $61,023 | $267,500 | $1,100 |
| 59474 | Toole County | 3,391 | $54,004 | $203,600 | $770 |
| 59477 | Cascade County | 326 | $95,938 | $193,900 | — |
| 59479 | Judith Basin County | 732 | $50,903 | $190,400 | $410 |
| 59480 | Cascade County | 317 | $92,917 | $268,800 | $950 |
| 59482 | Toole County | 1,002 | $86,250 | $158,800 | $1,042 |
| 59483 | Cascade County | 353 | $112,656 | $425,000 | — |
| 59484 | Toole County | 74 | $80,833 | $134,400 | — |
| 59485 | Cascade County | 767 | $88,292 | $289,000 | $2,200 |
| 59486 | Pondera County | 1,196 | $53,056 | $145,200 | $782 |
| 59487 | Cascade County | 1,466 | $53,894 | $213,200 | $891 |
| 59489 | Fergus County | 330 | $61,288 | — | $561 |
| 59501 | Hill County | 12,365 | $56,466 | $201,800 | $792 |
| 59520 | Chouteau County | 1,211 | $58,667 | $123,900 | $610 |
| 59521 | Hill County | 3,616 | $45,345 | $67,800 | $374 |
| 59522 | Liberty County | 1,227 | $54,583 | $132,500 | $657 |
| 59523 | Blaine County | 2,281 | $74,107 | $200,700 | $739 |
| 59524 | Phillips County | 875 | $48,295 | $58,500 | $517 |
| 59525 | Hill County | 307 | $46,923 | — | — |
| 59526 | Blaine County | 2,584 | $60,741 | $85,400 | $667 |
| 59527 | Blaine County | 1,114 | $58,000 | $64,300 | $550 |
| 59528 | Hill County | 232 | $57,500 | $132,500 | — |
| 59529 | Blaine County | 167 | $63,971 | $263,300 | — |
| 59530 | Hill County | 151 | $72,500 | $140,600 | — |
| 59531 | Liberty County | 409 | $52,321 | $102,400 | — |
| 59532 | Hill County | 101 | $108,188 | — | — |
| 59535 | Blaine County | 29 | — | — | — |
| 59537 | Phillips County | 41 | $147,917 | — | — |
| 59538 | Phillips County | 2,842 | $65,833 | $174,500 | $677 |
| 59540 | Hill County | 470 | $71,319 | $100,000 | $645 |
| 59542 | Blaine County | 359 | $66,875 | — | $900 |
| 59544 | Phillips County | 201 | $41,563 | $220,800 | $267 |
| 59545 | Liberty County | 50 | $41,042 | $117,400 | — |
| 59546 | Phillips County | 151 | $49,049 | — | — |
| 59547 | Blaine County | 55 | $41,667 | $162,500 | — |
| 59601 | Lewis and Clark County | 31,822 | $70,502 | $355,000 | $1,023 |
| 59602 | Lewis and Clark County | 30,379 | $87,841 | $369,800 | $1,291 |
| 59623 | Lewis and Clark County | 0 | — | — | — |
| 59625 | Lewis and Clark County | 156 | — | — | — |
| 59631 | Jefferson County | 367 | $49,375 | $229,300 | — |
| 59632 | Jefferson County | 2,535 | $62,770 | $260,600 | $691 |
| 59633 | Lewis and Clark County | 288 | — | $409,500 | — |
| 59634 | Jefferson County | 5,238 | $120,881 | $500,700 | $1,161 |
| 59635 | Lewis and Clark County | 8,382 | $73,664 | $356,200 | $998 |
| 59636 | Lewis and Clark County | 29 | — | — | — |
| 59638 | Jefferson County | 511 | $73,375 | $269,000 | — |
| 59639 | Lewis and Clark County | 993 | $46,284 | $294,300 | $764 |
| 59640 | Lewis and Clark County | 105 | $95,250 | $275,000 | — |
| 59642 | Meagher County | 19 | — | — | — |
| 59643 | Broadwater County | 785 | $48,321 | $322,200 | — |
| 59644 | Broadwater County | 4,337 | $59,082 | $307,500 | $1,022 |
| 59645 | Meagher County | 1,703 | $59,231 | $283,100 | $875 |
| 59647 | Broadwater County | 353 | $59,330 | $310,700 | — |
| 59648 | Lewis and Clark County | 468 | $68,542 | $321,400 | $957 |
| 59701 | Silver Bow County | 34,245 | $56,799 | $219,200 | $811 |
| 59710 | Madison County | 265 | $47,589 | $532,300 | — |
| 59711 | Deer Lodge County | 9,464 | $50,965 | $215,600 | $666 |
| 59713 | Powell County | 191 | $75,417 | $450,000 | $786 |
| 59714 | Gallatin County | 23,897 | $89,217 | $490,000 | $1,558 |
| 59715 | Gallatin County | 39,275 | $85,000 | $755,300 | $1,376 |
| 59716 | Madison County | 1,867 | $135,396 | $868,600 | $1,705 |
| 59718 | Gallatin County | 43,750 | $91,852 | $579,800 | $1,748 |
| 59720 | Madison County | 315 | $48,718 | — | — |
| 59721 | Jefferson County | 519 | $86,932 | $615,700 | $896 |
| 59722 | Powell County | 5,698 | $60,263 | $226,600 | $769 |
| 59724 | Beaverhead County | 104 | $57,188 | $350,000 | $1,275 |
| 59725 | Beaverhead County | 8,223 | $57,967 | $279,000 | $804 |
| 59727 | Silver Bow County | 313 | $59,375 | $347,900 | $936 |
| 59728 | Powell County | 394 | $74,792 | $397,200 | $742 |
| 59729 | Madison County | 2,700 | $75,625 | $475,200 | $1,447 |
| 59730 | Gallatin County | 2,367 | $85,849 | $817,600 | $1,469 |
| 59731 | Powell County | 215 | $58,750 | $350,000 | — |
| 59732 | Beaverhead County | 202 | $70,833 | — | $775 |
| 59733 | Powell County | 206 | $62,917 | $305,300 | — |
| 59735 | Madison County | 391 | $73,000 | $420,000 | $1,536 |
| 59736 | Beaverhead County | 133 | $84,375 | $281,300 | — |
| 59739 | Beaverhead County | 303 | $54,609 | $188,800 | — |
| 59740 | Madison County | 467 | $46,811 | $629,600 | — |
| 59741 | Gallatin County | 5,635 | $86,382 | $562,300 | $1,676 |
| 59743 | Beaverhead County | 192 | $50,938 | $484,600 | $943 |
| 59745 | Madison County | 140 | $61,250 | — | — |
| 59746 | Beaverhead County | 100 | — | $353,300 | — |
| 59747 | Madison County | 155 | $64,375 | $335,000 | — |
| 59748 | Silver Bow County | 340 | $99,000 | $270,500 | — |
| 59749 | Madison County | 1,919 | $78,534 | $347,600 | $778 |
| 59750 | Silver Bow County | 408 | $80,670 | $487,500 | — |
| 59751 | Madison County | 284 | $47,500 | $200,000 | $788 |
| 59752 | Gallatin County | 4,982 | $82,228 | $426,600 | $1,218 |
| 59754 | Madison County | 1,020 | $71,667 | $388,600 | $939 |
| 59755 | Madison County | 148 | — | $288,600 | $875 |
| 59756 | Deer Lodge County | 277 | — | — | — |
| 59758 | Gallatin County | 2,097 | $59,750 | $476,600 | $1,050 |
| 59759 | Jefferson County | 3,667 | $55,237 | $333,000 | $872 |
| 59760 | Gallatin County | 205 | $69,167 | $239,300 | $867 |
| 59761 | Beaverhead County | 303 | $59,837 | $300,000 | $814 |
| 59762 | Deer Lodge County | 223 | $55,625 | $440,400 | $788 |
| 59801 | Missoula County | 31,127 | $55,022 | $393,400 | $1,086 |
| 59802 | Missoula County | 19,832 | $65,054 | $420,200 | $1,021 |
| 59803 | Missoula County | 17,941 | $108,992 | $492,900 | $1,194 |
| 59804 | Missoula County | 7,942 | $74,877 | $507,300 | $1,138 |
| 59808 | Missoula County | 22,804 | $76,795 | $419,800 | $1,236 |
| 59812 | Missoula County | 1,217 | — | — | — |
| 59820 | Mineral County | 1,904 | $72,586 | $332,000 | $1,000 |
| 59821 | Missoula County | 2,822 | $68,370 | $379,700 | $962 |
| 59823 | Missoula County | 2,069 | $82,548 | $465,800 | $688 |
| 59824 | Lake County | 1,453 | $62,500 | $325,000 | $822 |
| 59825 | Granite County | 2,135 | $85,268 | $327,800 | $1,141 |
| 59826 | Missoula County | 542 | $61,364 | $491,900 | $933 |
| 59827 | Ravalli County | 277 | $70,417 | $481,900 | $570 |
| 59828 | Ravalli County | 5,798 | $82,265 | $428,900 | $1,148 |
| 59829 | Ravalli County | 2,338 | $63,996 | $400,900 | $963 |
| 59830 | Mineral County | 102 | — | $318,800 | — |
| 59831 | Sanders County | 588 | $43,594 | $155,600 | $688 |
| 59832 | Granite County | 841 | $59,125 | $303,400 | $687 |
| 59833 | Ravalli County | 6,046 | $82,115 | $486,600 | $1,055 |
| 59834 | Missoula County | 2,449 | $87,143 | $400,000 | $1,620 |
| 59837 | Granite County | 478 | $49,375 | $342,400 | $795 |
| 59840 | Ravalli County | 14,775 | $64,493 | $398,800 | $1,054 |
| 59841 | Ravalli County | 847 | $70,694 | $198,100 | $1,292 |
| 59842 | Mineral County | 99 | — | — | — |
| 59843 | Powell County | 271 | $79,342 | $298,200 | $631 |
| 59844 | Sanders County | 662 | $40,000 | $430,400 | $1,073 |
| 59845 | Sanders County | 1,228 | $31,458 | $174,200 | $639 |
| 59846 | Missoula County | 1,238 | $68,707 | $398,400 | — |
| 59847 | Missoula County | 6,579 | $75,710 | $366,500 | $1,172 |
| 59848 | Sanders County | 74 | — | $441,700 | — |
| 59851 | Missoula County | 54 | — | $361,500 | — |
| 59853 | Sanders County | 918 | $50,179 | $276,600 | $797 |
| 59854 | Powell County | 185 | $81,250 | $475,000 | $771 |
| 59855 | Lake County | 430 | $31,510 | $127,200 | $758 |
| 59856 | Sanders County | 138 | $47,500 | $500,000 | — |
| 59858 | Granite County | 1,737 | $48,854 | $349,500 | $871 |
| 59859 | Sanders County | 4,204 | $61,667 | $403,800 | $792 |
| 59860 | Lake County | 11,580 | $59,883 | $386,100 | $932 |
| 59863 | Lake County | 174 | $76,582 | — | — |
| 59864 | Lake County | 7,399 | $60,305 | $271,700 | $841 |
| 59865 | Lake County | 3,741 | $55,213 | $310,400 | $520 |
| 59866 | Mineral County | 1,152 | $70,536 | $319,700 | $880 |
| 59867 | Mineral County | 68 | — | — | — |
| 59868 | Missoula County | 1,659 | $48,409 | $286,800 | $1,028 |
| 59870 | Ravalli County | 12,247 | $80,389 | $465,800 | $1,082 |
| 59871 | Ravalli County | 277 | $46,615 | $441,300 | — |
| 59872 | Mineral County | 2,470 | $52,083 | $314,400 | $697 |
| 59873 | Sanders County | 2,983 | $54,176 | $244,500 | $575 |
| 59874 | Sanders County | 2,064 | $61,978 | $481,800 | $682 |
| 59875 | Ravalli County | 4,110 | $64,806 | $459,900 | $983 |
| 59901 | Flathead County | 61,710 | $70,391 | $417,200 | $1,052 |
| 59910 | Lake County | 605 | $95,227 | $606,200 | — |
| 59911 | Lake County | 9,316 | $81,846 | $608,000 | $1,158 |
| 59912 | Flathead County | 15,745 | $73,515 | $438,000 | $1,052 |
| 59913 | Flathead County | 543 | $40,481 | $533,000 | — |
| 59914 | Lake County | 379 | $85,156 | $937,500 | $1,175 |
| 59915 | Lake County | 432 | $47,500 | — | — |
| 59916 | Flathead County | 168 | $60,313 | $360,500 | — |
| 59917 | Lincoln County | 5,086 | $61,008 | $295,300 | $1,097 |
| 59918 | Lincoln County | 518 | $65,500 | $286,500 | $1,295 |
| 59919 | Flathead County | 663 | — | — | — |
| 59920 | Flathead County | 1,635 | $83,300 | $668,600 | $914 |
| 59922 | Flathead County | 2,617 | $79,608 | $549,100 | — |
| 59923 | Lincoln County | 9,885 | $45,332 | $241,400 | $726 |
| 59925 | Flathead County | 1,561 | $61,065 | $366,300 | $927 |
| 59926 | Flathead County | 250 | — | — | — |
| 59927 | Flathead County | 295 | $58,750 | $528,200 | — |
| 59928 | Flathead County | 130 | $53,542 | — | — |
| 59929 | Lake County | 259 | — | $252,800 | — |
| 59930 | Lincoln County | 947 | $65,268 | $252,200 | $776 |
| 59931 | Lake County | 249 | $172,750 | $1,015,600 | — |
| 59932 | Flathead County | 1,530 | $57,325 | $617,500 | $1,122 |
| 59933 | Lincoln County | 3 | — | — | — |
| 59934 | Lincoln County | 858 | $91,875 | $301,600 | $863 |
| 59935 | Lincoln County | 3,359 | $37,130 | $278,800 | $975 |
| 59936 | Flathead County | 679 | $87,031 | $562,500 | $798 |
| 59937 | Flathead County | 14,653 | $75,512 | $654,800 | $1,335 |
Source: US Census Bureau, ACS 2019-2023 5-year estimates · rates as published for 2019-2023 ACS 5-year
Keep going
More Montana data.