Idaho cities and towns
Quick answer
The Census counts 236 places in Idaho holding 1,381,127 residents between them. Places include incorporated cities, towns and villages plus census-designated places, which are unincorporated communities the Census tabulates separately.
All 236 places
Ranked by population, Census 2019-2023 ACS 5-year estimates.
| Place | Population | Median income | Median home value | Median rent |
|---|---|---|---|---|
| Boise City city | 235,701 | $81,308 | $456,000 | $1,359 |
| Meridian city | 124,865 | $98,686 | $485,000 | $1,714 |
| Nampa city | 106,289 | $72,122 | $332,500 | $1,340 |
| Idaho Falls city | 66,672 | $69,630 | $298,600 | $992 |
| Caldwell city | 63,465 | $66,663 | $322,100 | $1,135 |
| Pocatello city | 57,152 | $57,931 | $240,600 | $861 |
| Coeur d'Alene city | 55,558 | $70,845 | $451,600 | $1,328 |
| Twin Falls city | 53,219 | $60,760 | $279,400 | $1,011 |
| Post Falls city | 41,716 | $73,313 | $425,100 | $1,313 |
| Rexburg city | 39,589 | $50,359 | $384,000 | $959 |
| Lewiston city | 34,471 | $71,047 | $290,900 | $938 |
| Eagle city | 31,490 | $118,037 | $711,500 | $1,753 |
| Kuna city | 25,960 | $93,545 | $403,700 | $1,647 |
| Moscow city | 25,868 | $56,497 | $352,000 | $902 |
| Ammon city | 18,496 | $84,154 | $336,500 | $1,175 |
| Mountain Home city | 16,265 | $58,486 | $270,700 | $1,061 |
| Hayden city | 16,021 | $77,534 | $445,700 | $1,676 |
| Chubbuck city | 15,900 | $78,646 | $313,700 | $917 |
| Star city | 13,231 | $91,318 | $498,900 | $1,622 |
| Jerome city | 12,689 | $65,343 | $214,900 | $900 |
| Blackfoot city | 12,628 | $69,091 | $225,900 | $798 |
| Garden City city | 12,483 | $66,859 | $411,400 | $1,206 |
| Burley city | 11,721 | $63,315 | $213,700 | $920 |
| Rathdrum city | 10,133 | $86,431 | $381,800 | $1,412 |
| Middleton city | 10,101 | $83,681 | $348,900 | $1,077 |
| Hailey city | 9,439 | $83,084 | $574,500 | $1,196 |
| Sandpoint city | 9,244 | $67,769 | $449,500 | $1,047 |
| Payette city | 8,358 | $55,455 | $247,700 | $846 |
| Emmett city | 7,948 | $58,523 | $299,000 | $854 |
| Fruitland city | 6,405 | $62,703 | $286,300 | $950 |
| Rupert city | 6,157 | $54,444 | $182,500 | $835 |
| Weiser city | 5,803 | $45,463 | $196,200 | $908 |
| Preston city | 5,800 | $55,625 | $280,500 | $794 |
| Rigby city | 5,251 | $78,278 | $267,200 | $1,035 |
| Shelley city | 4,987 | $63,864 | $267,200 | $1,212 |
| Kimberly city | 4,883 | $76,587 | $289,500 | $995 |
| American Falls city | 4,636 | $58,376 | $172,800 | $710 |
| Buhl city | 4,624 | $46,217 | $192,600 | $1,265 |
| McCall city | 3,847 | $60,197 | $564,500 | $995 |
| St. Anthony city | 3,818 | $52,446 | $199,600 | $729 |
| Lincoln CDP | 3,759 | $80,818 | $307,800 | $1,245 |
| Gooding city | 3,731 | $36,889 | $175,800 | $869 |
| Heyburn city | 3,678 | $70,078 | $205,300 | $1,017 |
| Ketchum city | 3,551 | $87,658 | $756,200 | $1,190 |
| Hidden Springs CDP | 3,490 | $159,439 | $683,800 | $2,276 |
| Grangeville city | 3,443 | $59,013 | $262,000 | $783 |
| Orofino city | 3,254 | $57,171 | $218,900 | $892 |
| Mountain Home AFB CDP | 3,198 | $72,411 | — | $1,821 |
| Salmon city | 3,196 | $40,875 | $198,400 | $584 |
| Soda Springs city | 3,150 | $47,480 | $204,800 | $826 |
| St. Maries city | 3,032 | $52,468 | $205,400 | $859 |
| Victor city | 3,024 | $73,664 | $591,500 | $1,210 |
| Homedale city | 3,006 | $49,764 | $200,000 | $951 |
| Wendell city | 2,940 | $54,850 | $209,600 | $783 |
| Iona city | 2,882 | $83,750 | $364,400 | $1,284 |
| Filer city | 2,837 | $53,508 | $224,400 | $1,127 |
| Montpelier city | 2,681 | $52,212 | $185,600 | $639 |
| Driggs city | 2,655 | $82,434 | $457,800 | $1,160 |
| Bonners Ferry city | 2,615 | $54,107 | $272,000 | $1,043 |
| Bellevue city | 2,571 | $72,242 | $482,600 | $1,503 |
| Dalton Gardens city | 2,526 | $84,375 | $673,800 | $838 |
| Malad City city | 2,441 | $75,500 | $210,300 | $965 |
| Aberdeen city | 2,418 | $67,813 | $144,700 | $663 |
| Fort Hall CDP | 2,343 | $40,757 | $196,000 | $381 |
| Kellogg city | 2,232 | $44,352 | $217,200 | $903 |
| Priest River city | 2,058 | $57,712 | $271,500 | $748 |
| Pinehurst city | 2,014 | $66,447 | $267,100 | $833 |
| Sugar City city | 2,011 | $71,944 | $308,000 | $1,307 |
| Shoshone city | 1,985 | $56,050 | $187,800 | $898 |
| New Plymouth city | 1,863 | $59,875 | $199,200 | $988 |
| Parma city | 1,836 | $47,798 | $232,400 | $955 |
| Spirit Lake city | 1,768 | $60,938 | $380,800 | $1,003 |
| Osburn city | 1,728 | $44,583 | $182,800 | $794 |
| Wilder city | 1,690 | $55,938 | $215,600 | $799 |
| Paul city | 1,615 | $62,830 | $251,200 | $788 |
| Ucon city | 1,537 | $83,864 | $311,700 | $920 |
| Tyhee CDP | 1,475 | $89,500 | $417,800 | $1,171 |
| Ponderay city | 1,456 | $50,119 | $391,700 | $988 |
| Glenns Ferry city | 1,443 | $51,625 | $189,400 | $725 |
| Moyie Springs city | 1,420 | $61,783 | $326,200 | $733 |
| Hansen city | 1,414 | $47,396 | $178,600 | $724 |
| Moreland CDP | 1,386 | $60,048 | $260,100 | — |
| Sun Valley city | 1,383 | $82,045 | $845,600 | $2,114 |
| Grace city | 1,345 | $69,286 | $180,300 | $271 |
| Ashton city | 1,329 | $66,250 | $222,300 | $925 |
| Genesee city | 1,312 | $78,125 | $298,800 | $1,142 |
| Avimor CDP | 1,289 | $92,458 | $544,200 | — |
| Marsing city | 1,245 | $57,973 | $245,000 | $592 |
| Robie Creek CDP | 1,240 | $117,946 | $524,400 | — |
| Groveland CDP | 1,204 | $71,268 | $362,800 | $1,185 |
| Hagerman city | 1,198 | $59,250 | $189,600 | $1,045 |
| Carey city | 1,197 | $50,938 | $209,200 | $964 |
| Greenleaf city | 1,152 | $64,375 | $339,600 | $1,552 |
| Cottonwood city | 1,138 | $56,250 | $206,800 | $942 |
| Wallace city | 1,127 | $50,526 | $219,200 | $731 |
| Riverside CDP | 1,126 | $103,125 | $241,500 | — |
| Kootenai city | 1,076 | $69,457 | $306,200 | $1,646 |
| Plummer city | 1,055 | $52,188 | $163,800 | $934 |
| Kamiah city | 1,053 | $35,433 | $202,800 | $532 |
| Lapwai city | 1,041 | $60,197 | $114,000 | $967 |
| Hazelton city | 988 | $55,833 | $148,400 | $635 |
| Clark Fork city | 981 | $60,625 | $177,800 | $1,071 |
| Cascade city | 978 | $50,671 | $350,000 | $1,065 |
| Ririe city | 958 | $64,273 | $129,900 | $1,063 |
| McCammon city | 910 | $71,397 | $238,900 | $875 |
| Troy city | 908 | $87,589 | $270,800 | $958 |
| Hayden Lake city | 901 | $104,500 | $706,900 | $2,036 |
| Hauser city | 896 | $67,868 | $271,700 | $917 |
| Franklin city | 880 | $64,375 | $318,200 | $1,205 |
| Menan city | 863 | $70,417 | $249,300 | $1,313 |
| Potlatch city | 849 | $68,889 | $226,100 | $935 |
| Oakley city | 846 | $93,333 | $220,000 | $642 |
| Arco city | 842 | $31,023 | $157,700 | — |
| Athol city | 830 | $62,946 | $269,600 | $920 |
| Council city | 824 | $43,224 | $165,600 | $828 |
| Inkom city | 810 | $81,528 | $250,500 | $1,036 |
| Challis city | 794 | $50,034 | $168,300 | $635 |
| Teton city | 786 | $77,667 | $278,800 | $869 |
| Clifton city | 774 | $97,750 | $286,500 | $692 |
| Mullan city | 758 | $51,094 | $169,000 | $936 |
| Horseshoe Bend city | 756 | $54,236 | $205,300 | $883 |
| Downey city | 736 | $46,000 | $153,000 | $893 |
| Georgetown city | 735 | $68,438 | $180,800 | $1,025 |
| Mackay city | 719 | $41,474 | $187,500 | $631 |
| Notus city | 709 | $71,083 | $242,600 | $1,170 |
| Kooskia city | 683 | $38,167 | $174,500 | $758 |
| Smelterville city | 670 | $46,597 | $117,600 | $825 |
| Parker city | 643 | $72,188 | $249,500 | $1,135 |
| Paris city | 634 | $82,500 | $235,700 | $862 |
| Dover city | 628 | $108,393 | $644,400 | $1,141 |
| Blanchard CDP | 625 | $55,212 | $282,500 | — |
| Melba city | 624 | $53,500 | $306,000 | $993 |
| Silverton CDP | 606 | $95,524 | $281,900 | — |
| Arbon Valley CDP | 604 | $64,188 | $174,300 | — |
| Juliaetta city | 586 | $54,821 | $252,100 | $646 |
| Weston city | 586 | $85,588 | $315,500 | $1,125 |
| Oldtown city | 572 | $58,088 | $260,700 | $848 |
| Letha CDP | 566 | — | — | — |
| Richfield city | 558 | $59,375 | $196,100 | $731 |
| Idaho City city | 556 | $41,111 | $94,500 | $776 |
| Nezperce city | 537 | $59,063 | $176,200 | $500 |
| Roberts city | 534 | $57,083 | $154,200 | $481 |
| Fairfield city | 519 | $77,917 | $195,200 | $1,050 |
| Mud Lake city | 516 | $65,000 | $160,700 | $1,053 |
| Newdale city | 515 | $71,250 | $291,700 | $1,375 |
| Declo city | 514 | $46,780 | $218,200 | $1,063 |
| Basalt city | 511 | $75,375 | $300,000 | $1,025 |
| Deary city | 511 | $71,250 | $225,400 | $1,000 |
| Craigmont city | 509 | $56,818 | $179,300 | $970 |
| Dayton city | 496 | $86,667 | $275,000 | $1,000 |
| Dubois city | 495 | $48,333 | $195,800 | $770 |
| Lewisville city | 489 | $70,417 | $228,800 | $800 |
| Pierce city | 465 | $53,125 | $171,700 | $850 |
| Grand View city | 431 | $39,583 | $174,100 | $779 |
| Culdesac city | 394 | $46,250 | $149,000 | $915 |
| Weippe city | 382 | $29,167 | $113,000 | $625 |
| Firth city | 381 | $49,167 | $197,900 | $718 |
| Albion city | 371 | $73,375 | $240,000 | $958 |
| Yellow Pine CDP | 369 | $31,940 | — | — |
| Tetonia city | 368 | $63,125 | $336,800 | $973 |
| Eden city | 366 | $31,346 | $140,900 | $795 |
| Garden Valley CDP | 364 | $91,042 | — | $938 |
| Dietrich city | 357 | $71,667 | $192,500 | $1,042 |
| Hollister city | 353 | $52,946 | $126,000 | $1,022 |
| Gannett CDP | 348 | — | $261,800 | — |
| Cambridge city | 336 | $48,250 | $234,700 | $1,010 |
| Midvale city | 331 | $48,281 | $208,300 | $694 |
| Arimo city | 329 | $65,208 | $202,000 | — |
| Kendrick city | 324 | $72,708 | $179,800 | $954 |
| Malta city | 321 | $48,750 | $145,600 | — |
| Moore city | 319 | $60,417 | $201,800 | — |
| Bancroft city | 313 | $76,719 | $167,400 | $1,075 |
| New Meadows city | 311 | $65,250 | $275,000 | $933 |
| Rockford Bay CDP | 308 | $125,625 | $981,300 | — |
| Onaway city | 306 | $73,571 | $245,800 | — |
| Rockford CDP | 305 | $85,804 | $237,500 | — |
| Wardner city | 300 | — | $302,900 | $1,119 |
| Winchester city | 300 | $43,125 | $198,400 | $769 |
| Stanley city | 281 | — | — | — |
| Elk City CDP | 270 | $59,643 | $356,700 | — |
| Swan Valley city | 264 | $92,750 | $685,200 | — |
| Hammett CDP | 258 | $27,482 | $160,600 | $1,065 |
| Bloomington city | 257 | $81,667 | $361,700 | — |
| East Hope city | 257 | $91,250 | $420,800 | $1,250 |
| Irwin city | 253 | $69,792 | $346,000 | — |
| Bliss city | 252 | $67,250 | — | — |
| Lava Hot Springs city | 251 | $36,364 | $241,100 | $843 |
| Worley city | 249 | $46,607 | $139,600 | $1,028 |
| Harrison city | 243 | $95,417 | $339,100 | $725 |
| Riggins city | 236 | $51,250 | $347,300 | $667 |
| Acequia city | 223 | $51,042 | $86,700 | — |
| Huetter city | 219 | $36,719 | $271,200 | $855 |
| Rockland city | 214 | $51,417 | $212,500 | — |
| Crouch city | 212 | $75,536 | $388,900 | — |
| Laclede CDP | 200 | — | $288,700 | — |
| Murphy CDP | 188 | $75,521 | $246,900 | — |
| Peck city | 187 | $55,455 | $154,200 | $850 |
| Ferdinand city | 182 | $61,250 | $215,400 | $613 |
| Stites city | 171 | $29,583 | $117,600 | $725 |
| Island Park city | 169 | $74,750 | $284,500 | — |
| St. Charles city | 168 | — | $197,700 | — |
| Sweetwater CDP | 168 | $120,500 | $190,500 | — |
| Castleford city | 166 | $44,167 | — | $883 |
| Donnelly city | 165 | — | — | $950 |
| Hope city | 164 | — | — | — |
| Murtaugh city | 146 | $58,750 | $142,500 | — |
| Leadore city | 145 | $31,023 | $88,300 | — |
| Fernan Lake Village city | 138 | $118,750 | $598,700 | — |
| Bovill city | 136 | $34,750 | $97,500 | — |
| De Smet CDP | 134 | $44,792 | $94,200 | $920 |
| Elk River city | 133 | $63,125 | $218,800 | — |
| Minidoka city | 132 | $41,875 | $109,600 | — |
| Conkling Park CDP | 131 | $31,667 | $606,400 | — |
| Fernwood CDP | 130 | — | — | — |
| Bennington CDP | 120 | $101,058 | — | — |
| Butte City city | 97 | — | $75,800 | $381 |
| Reubens city | 65 | $73,125 | $152,500 | — |
| Parkline CDP | 62 | $71,635 | $111,500 | — |
| Tensed city | 56 | $25,833 | $110,000 | $467 |
| Smiths Ferry CDP | 53 | $83,750 | — | — |
| Hamer city | 51 | — | $225,000 | — |
| Lost River city | 51 | — | — | — |
| White Bird city | 51 | — | $131,300 | — |
| Oxford city | 48 | $72,500 | $281,300 | — |
| Viola CDP | 48 | — | — | — |
| Lowman CDP | 42 | — | $212,500 | — |
| Placerville city | 37 | $78,750 | — | — |
| Bruneau CDP | 36 | — | — | — |
| Princeton CDP | 29 | — | — | — |
| Spencer city | 28 | $70,972 | $112,500 | — |
| Coolin CDP | 24 | — | — | — |
| Clayton city | 16 | — | — | — |
| Drummond city | 3 | — | — | — |
| State Line city | 3 | — | — | — |
| Banks CDP | 0 | — | — | — |
| Warm River city | 0 | — | — | — |
Source: US Census Bureau, ACS 2019-2023 5-year estimates · rates as published for 2019-2023 ACS 5-year
Keep going
More Idaho data.