Vermont ZIP codes
Quick answer
Vermont contains 265 ZIP code tabulation areas. The statewide sales tax base rate is 6%, and local ZIPs may add county, city and district rates on top.
Type the 5-digit ZIP to open its profile.
All 265 ZIP codes
Sorted by ZIP, Census 2019-2023 ACS 5-year estimates.
| ZIP | County | Population | Median income | Median home value | Median rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 05001 | Windsor County | 9,747 | $74,369 | $270,200 | $1,169 |
| 05009 | Windsor County | 0 | — | — | — |
| 05030 | Windsor County | 92 | — | — | — |
| 05031 | Windsor County | 44 | — | — | — |
| 05032 | Windsor County | 2,879 | $86,964 | $234,500 | $1,287 |
| 05033 | Orange County | 3,232 | $93,393 | $247,900 | $1,133 |
| 05034 | Windsor County | 228 | $43,250 | $219,400 | — |
| 05035 | Windsor County | 779 | $68,651 | $186,300 | $1,167 |
| 05036 | Orange County | 1,109 | $104,073 | $316,400 | $1,188 |
| 05037 | Windsor County | 863 | $100,938 | $338,900 | $1,129 |
| 05038 | Orange County | 1,301 | $65,057 | $229,900 | $1,194 |
| 05039 | Orange County | 987 | $80,781 | $221,400 | — |
| 05040 | Orange County | 568 | $92,981 | $210,000 | $1,362 |
| 05041 | Orange County | 289 | $83,125 | $234,400 | $1,111 |
| 05042 | Caledonia County | 626 | $77,917 | $229,800 | $1,156 |
| 05043 | Orange County | 986 | $79,107 | $265,300 | $1,154 |
| 05045 | Orange County | 1,787 | $73,889 | $265,200 | $1,125 |
| 05046 | Caledonia County | 1,234 | $76,528 | $255,400 | $419 |
| 05048 | Windsor County | 2,494 | $99,282 | $327,700 | — |
| 05050 | Caledonia County | 159 | — | $226,800 | $961 |
| 05051 | Orange County | 997 | $60,625 | $219,600 | $875 |
| 05052 | Windsor County | 415 | $76,417 | $360,000 | — |
| 05053 | Windsor County | 302 | $143,295 | $327,600 | — |
| 05055 | Windsor County | 3,463 | $140,590 | $568,700 | $1,337 |
| 05056 | Windsor County | 350 | $71,375 | $341,700 | $1,188 |
| 05058 | Orange County | 147 | $74,151 | $429,700 | — |
| 05059 | Windsor County | 376 | — | $345,800 | — |
| 05060 | Orange County | 4,064 | $66,186 | $237,800 | $944 |
| 05061 | Orange County | 1,989 | $77,652 | $304,600 | $1,570 |
| 05062 | Windsor County | 553 | $77,500 | $286,500 | $992 |
| 05065 | Windsor County | 1,084 | $69,850 | $265,600 | $1,152 |
| 05067 | Windsor County | 151 | $115,089 | $450,000 | — |
| 05068 | Windsor County | 2,937 | $81,607 | $239,900 | $1,129 |
| 05069 | Orange County | 679 | $74,792 | $250,600 | — |
| 05070 | Orange County | 488 | $124,671 | $407,100 | $1,330 |
| 05071 | Windsor County | 124 | $111,538 | — | — |
| 05072 | Orange County | 722 | $112,237 | $425,800 | — |
| 05073 | Windsor County | 52 | — | — | — |
| 05075 | Orange County | 1,326 | $104,250 | $386,700 | $1,667 |
| 05076 | Orange County | 531 | $67,344 | $192,700 | $1,275 |
| 05077 | Orange County | 1,085 | $70,893 | $282,800 | $1,275 |
| 05079 | Orange County | 898 | $68,448 | $185,300 | $1,145 |
| 05081 | Orange County | 775 | $56,971 | $266,000 | $770 |
| 05083 | Orange County | 198 | $55,417 | — | — |
| 05084 | Windsor County | 156 | $113,750 | $564,800 | — |
| 05086 | Orange County | 596 | $81,875 | $204,500 | $941 |
| 05088 | Windsor County | 780 | $76,176 | $229,000 | — |
| 05089 | Windsor County | 4,498 | $53,872 | $225,100 | $997 |
| 05091 | Windsor County | 3,387 | $115,875 | $516,300 | $1,267 |
| 05101 | Windham County | 4,135 | $71,625 | $187,700 | $1,081 |
| 05141 | Windham County | 116 | — | $253,600 | — |
| 05142 | Windsor County | 726 | $78,750 | $268,400 | $1,375 |
| 05143 | Windsor County | 4,916 | $73,438 | $248,400 | $961 |
| 05146 | Windham County | 663 | $86,750 | $295,300 | $1,154 |
| 05148 | Windham County | 1,550 | $82,807 | $369,200 | $1,145 |
| 05149 | Windsor County | 2,171 | $63,098 | $324,500 | $1,124 |
| 05150 | Windsor County | 418 | $65,804 | $153,300 | — |
| 05151 | Windsor County | 1,691 | $108,050 | $271,600 | $959 |
| 05152 | Bennington County | 445 | $122,857 | $444,400 | $1,192 |
| 05153 | Windsor County | 851 | $80,313 | $293,100 | $1,150 |
| 05154 | Windham County | 446 | — | $172,700 | $1,150 |
| 05155 | Windham County | 810 | $81,250 | $265,200 | $1,060 |
| 05156 | Windsor County | 9,028 | $64,292 | $182,100 | $1,013 |
| 05158 | Windham County | 1,214 | $97,778 | $223,800 | $915 |
| 05161 | Windsor County | 759 | $121,375 | $551,900 | $1,000 |
| 05201 | Bennington County | 14,966 | $60,428 | $206,200 | $1,098 |
| 05250 | Bennington County | 3,907 | $81,536 | $276,800 | $1,108 |
| 05251 | Bennington County | 1,395 | $102,216 | $463,500 | $1,554 |
| 05252 | Bennington County | 638 | $72,813 | $208,800 | $1,401 |
| 05253 | Bennington County | 624 | — | $378,800 | $822 |
| 05254 | Bennington County | 441 | $107,813 | $481,300 | — |
| 05255 | Bennington County | 4,086 | $97,037 | $393,800 | $695 |
| 05257 | Bennington County | 2,891 | $92,212 | $293,400 | $1,155 |
| 05260 | Bennington County | 416 | $62,222 | $205,900 | — |
| 05261 | Bennington County | 2,200 | $63,724 | $231,500 | — |
| 05262 | Bennington County | 1,979 | $88,417 | $245,700 | $742 |
| 05301 | Windham County | 16,848 | $54,599 | $265,200 | $1,057 |
| 05340 | Bennington County | 764 | $80,000 | $382,100 | $890 |
| 05341 | Windham County | 631 | $47,813 | $297,900 | $633 |
| 05342 | Windham County | 461 | $82,708 | $278,900 | — |
| 05343 | Windham County | 1,003 | $75,921 | $289,000 | $1,083 |
| 05344 | Windham County | 522 | — | — | — |
| 05345 | Windham County | 1,747 | $66,397 | $253,300 | $1,485 |
| 05346 | Windham County | 5,236 | $75,541 | $289,000 | $851 |
| 05350 | Bennington County | 799 | $56,379 | $199,500 | $704 |
| 05351 | Windham County | 187 | — | $262,500 | — |
| 05352 | Bennington County | 895 | $82,000 | $279,300 | $1,208 |
| 05353 | Windham County | 1,358 | $80,833 | $257,900 | $1,181 |
| 05354 | Windham County | 2,444 | $79,601 | $260,900 | $1,043 |
| 05355 | Windham County | 868 | $76,406 | $278,800 | $1,250 |
| 05356 | Windham County | 581 | $57,273 | $325,700 | — |
| 05358 | Windham County | 386 | $60,625 | $240,600 | $797 |
| 05359 | Windham County | 773 | $76,250 | $292,600 | $1,175 |
| 05360 | Windham County | 364 | $106,250 | $266,700 | $1,375 |
| 05361 | Windham County | 993 | $79,545 | $243,800 | — |
| 05362 | Windham County | 179 | $60,125 | $328,400 | — |
| 05363 | Windham County | 2,008 | $78,939 | $285,000 | $1,053 |
| 05401 | Chittenden County | 31,676 | $60,532 | $463,300 | $1,614 |
| 05403 | Chittenden County | 20,385 | $97,041 | $399,100 | $1,755 |
| 05404 | Chittenden County | 8,198 | $77,020 | $350,700 | $1,635 |
| 05405 | Chittenden County | 2,840 | — | — | — |
| 05408 | Chittenden County | 10,199 | $98,656 | $369,400 | $1,573 |
| 05439 | Chittenden County | 1,244 | — | — | — |
| 05440 | Grand Isle County | 1,802 | $64,390 | $239,800 | $1,400 |
| 05441 | Franklin County | 552 | $77,813 | $242,400 | — |
| 05442 | Lamoille County | 439 | $83,750 | $234,400 | $1,688 |
| 05443 | Addison County | 6,353 | $91,458 | $335,500 | $1,280 |
| 05444 | Lamoille County | 1,711 | $101,336 | $342,800 | $1,160 |
| 05445 | Chittenden County | 3,905 | $136,385 | $659,800 | $1,520 |
| 05446 | Chittenden County | 16,361 | $97,442 | $357,100 | $1,323 |
| 05447 | Franklin County | 123 | $51,250 | $156,300 | — |
| 05448 | Franklin County | 962 | $79,583 | $247,300 | $1,208 |
| 05450 | Franklin County | 5,357 | $72,991 | $252,800 | $974 |
| 05452 | Chittenden County | 22,494 | $97,697 | $404,200 | $1,463 |
| 05454 | Franklin County | 5,195 | $118,438 | $361,000 | $1,054 |
| 05455 | Franklin County | 1,296 | $112,712 | $322,400 | — |
| 05456 | Addison County | 978 | $138,214 | $419,400 | $1,569 |
| 05457 | Franklin County | 1,787 | $101,964 | $245,100 | $871 |
| 05458 | Grand Isle County | 2,187 | $98,151 | $381,000 | $1,395 |
| 05459 | Franklin County | 2,003 | $79,841 | $266,900 | — |
| 05461 | Chittenden County | 4,815 | $112,589 | $450,900 | $1,588 |
| 05462 | Chittenden County | 1,778 | $95,323 | $313,500 | $993 |
| 05463 | Grand Isle County | 604 | $69,063 | $251,500 | $1,042 |
| 05464 | Lamoille County | 3,125 | $86,464 | $326,100 | $1,091 |
| 05465 | Chittenden County | 5,628 | $116,786 | $460,700 | $1,721 |
| 05468 | Chittenden County | 13,347 | $112,122 | $340,800 | $1,537 |
| 05471 | Franklin County | 681 | $50,250 | $279,500 | — |
| 05472 | Addison County | 1,957 | $96,205 | $345,100 | $1,190 |
| 05473 | Addison County | 1,580 | $94,919 | $380,000 | $1,682 |
| 05474 | Grand Isle County | 1,264 | $103,672 | $404,100 | $1,656 |
| 05476 | Franklin County | 3,217 | $61,944 | $190,300 | $1,172 |
| 05477 | Chittenden County | 4,374 | $118,214 | $403,800 | $1,188 |
| 05478 | Franklin County | 16,016 | $70,752 | $297,900 | $1,255 |
| 05481 | Franklin County | 0 | — | — | — |
| 05482 | Chittenden County | 7,844 | $115,019 | $515,800 | $1,244 |
| 05483 | Franklin County | 1,584 | $69,848 | $244,400 | $1,750 |
| 05485 | Franklin County | 0 | — | — | — |
| 05486 | Grand Isle County | 1,536 | $133,750 | $508,200 | $1,717 |
| 05487 | Addison County | 1,618 | $72,917 | $240,900 | $1,255 |
| 05488 | Franklin County | 7,896 | $73,140 | $267,200 | $1,186 |
| 05489 | Chittenden County | 3,429 | $88,015 | $406,800 | $954 |
| 05491 | Addison County | 5,750 | $91,053 | $306,000 | $1,157 |
| 05492 | Lamoille County | 700 | $75,694 | $249,400 | $968 |
| 05494 | Chittenden County | 1,771 | $111,875 | $367,900 | $1,923 |
| 05495 | Chittenden County | 10,984 | $105,768 | $431,600 | $1,752 |
| 05602 | Washington County | 12,491 | $81,552 | $341,700 | $1,184 |
| 05640 | Washington County | 288 | $116,250 | $313,000 | — |
| 05641 | Washington County | 16,969 | $70,019 | $241,700 | $1,024 |
| 05647 | Washington County | 1,150 | $72,225 | $240,100 | $960 |
| 05648 | Washington County | 533 | $83,846 | $373,100 | $1,156 |
| 05649 | Orange County | 422 | $91,667 | $183,300 | — |
| 05650 | Washington County | 842 | $94,063 | $325,600 | $1,500 |
| 05651 | Washington County | 1,499 | $92,813 | $324,300 | $1,027 |
| 05652 | Lamoille County | 778 | $71,667 | $178,100 | $1,430 |
| 05653 | Lamoille County | 513 | $76,484 | $215,700 | $813 |
| 05654 | Orange County | 1,044 | $59,167 | $205,800 | $1,103 |
| 05655 | Lamoille County | 3,016 | $82,763 | $195,500 | $1,083 |
| 05656 | Lamoille County | 3,475 | $53,828 | $189,100 | $964 |
| 05658 | Washington County | 1,652 | $70,662 | $221,800 | $1,403 |
| 05660 | Washington County | 1,900 | $94,107 | $409,900 | $1,213 |
| 05661 | Lamoille County | 6,114 | $65,057 | $268,400 | $1,176 |
| 05663 | Washington County | 6,766 | $72,132 | $260,700 | $988 |
| 05664 | Washington County | 0 | — | — | — |
| 05666 | Washington County | 27 | — | — | — |
| 05667 | Washington County | 2,245 | $60,938 | $285,300 | $1,184 |
| 05669 | Washington County | 835 | $72,361 | $248,100 | $636 |
| 05670 | Washington County | 38 | — | — | — |
| 05672 | Lamoille County | 5,252 | $86,304 | $599,100 | $1,349 |
| 05673 | Washington County | 2,465 | $94,837 | $434,200 | $1,341 |
| 05674 | Washington County | 1,678 | $84,688 | $486,500 | $1,545 |
| 05675 | Orange County | 897 | $67,569 | $201,700 | $972 |
| 05676 | Washington County | 4,894 | $91,488 | $347,000 | $1,083 |
| 05677 | Washington County | 2,298 | $151,745 | $474,000 | — |
| 05678 | Washington County | 181 | $142,803 | — | — |
| 05679 | Orange County | 3,136 | $94,180 | $233,200 | $1,685 |
| 05680 | Lamoille County | 2,052 | $68,214 | $233,800 | $988 |
| 05681 | Washington County | 125 | $87,083 | $228,900 | — |
| 05682 | Washington County | 1,257 | $80,625 | $254,200 | $1,089 |
| 05701 | Rutland County | 20,142 | $58,744 | $202,800 | $963 |
| 05730 | Rutland County | 490 | $88,500 | $334,500 | — |
| 05731 | Rutland County | 29 | — | — | — |
| 05732 | Rutland County | 1,229 | $30,625 | $238,500 | $734 |
| 05733 | Rutland County | 5,970 | $65,673 | $240,400 | $1,020 |
| 05734 | Addison County | 1,267 | $74,643 | $326,600 | $1,148 |
| 05735 | Rutland County | 3,632 | $76,816 | $226,800 | $1,310 |
| 05736 | Rutland County | 490 | $43,523 | $193,500 | $986 |
| 05737 | Rutland County | 696 | $98,438 | $268,500 | $988 |
| 05738 | Rutland County | 1,287 | $89,306 | $297,800 | $1,328 |
| 05739 | Rutland County | 1,268 | $62,344 | $260,800 | $950 |
| 05742 | Rutland County | 785 | $76,250 | $276,100 | — |
| 05743 | Rutland County | 4,144 | $67,763 | $176,400 | $968 |
| 05744 | Rutland County | 459 | $70,750 | $146,600 | $942 |
| 05746 | Windsor County | 0 | — | — | — |
| 05747 | Addison County | 322 | $47,250 | $203,600 | $900 |
| 05748 | Addison County | 485 | $72,336 | $186,600 | $940 |
| 05751 | Rutland County | 835 | $71,538 | $477,500 | $1,125 |
| 05753 | Addison County | 11,031 | $87,340 | $383,100 | $1,199 |
| 05757 | Rutland County | 774 | $71,333 | $240,200 | $1,208 |
| 05758 | Rutland County | 781 | $63,214 | $231,300 | $1,636 |
| 05759 | Rutland County | 2,067 | $59,948 | $215,700 | $971 |
| 05760 | Addison County | 950 | $66,583 | $293,200 | $1,089 |
| 05761 | Rutland County | 1,019 | $58,654 | $312,100 | $1,307 |
| 05762 | Rutland County | 397 | $67,115 | $251,400 | $997 |
| 05763 | Rutland County | 3,099 | $67,474 | $219,000 | $905 |
| 05764 | Rutland County | 3,094 | $62,348 | $208,700 | $859 |
| 05765 | Rutland County | 1,802 | $65,000 | $199,300 | $997 |
| 05766 | Addison County | 508 | $118,542 | $329,700 | — |
| 05767 | Windsor County | 1,431 | $70,260 | $230,100 | $914 |
| 05768 | Bennington County | 25 | — | — | — |
| 05769 | Addison County | 1,308 | $92,500 | $347,800 | $1,458 |
| 05770 | Addison County | 1,154 | $87,321 | $291,100 | $1,065 |
| 05772 | Windsor County | 845 | $71,875 | $262,100 | $1,025 |
| 05773 | Rutland County | 2,379 | $79,181 | $257,900 | $883 |
| 05774 | Rutland County | 997 | $73,000 | $210,000 | $1,272 |
| 05775 | Rutland County | 565 | $56,667 | $171,600 | $981 |
| 05776 | Bennington County | 348 | $53,533 | $267,100 | — |
| 05777 | Rutland County | 3,237 | $60,821 | $193,400 | $1,085 |
| 05778 | Addison County | 995 | $76,250 | $272,300 | $1,201 |
| 05819 | Caledonia County | 9,323 | $59,844 | $190,200 | $902 |
| 05820 | Orleans County | 334 | $69,167 | $200,000 | — |
| 05821 | Caledonia County | 1,025 | $60,000 | $249,500 | $1,103 |
| 05822 | Orleans County | 1,999 | $72,593 | $206,900 | $794 |
| 05824 | Essex County | 1,163 | $61,471 | $169,400 | $983 |
| 05825 | Orleans County | 87 | — | $222,700 | — |
| 05826 | Orleans County | 715 | $76,442 | $246,100 | $1,240 |
| 05827 | Orleans County | 615 | $80,500 | $327,600 | $1,093 |
| 05828 | Caledonia County | 2,042 | $74,688 | $278,700 | — |
| 05829 | Orleans County | 1,600 | $67,917 | $213,800 | $1,096 |
| 05830 | Orleans County | 1,534 | $67,321 | $195,100 | $1,104 |
| 05832 | Caledonia County | 1,061 | $76,023 | $290,700 | — |
| 05833 | Orleans County | 42 | $66,500 | — | — |
| 05836 | Caledonia County | 1,447 | $97,179 | $203,700 | — |
| 05837 | Essex County | 325 | $53,750 | $144,200 | $1,694 |
| 05839 | Orleans County | 622 | $71,023 | $233,000 | $836 |
| 05840 | Essex County | 28 | $77,500 | $120,000 | — |
| 05841 | Orleans County | 325 | $71,000 | $414,300 | $825 |
| 05842 | Orleans County | 532 | $72,500 | $214,400 | $1,073 |
| 05843 | Caledonia County | 2,283 | $54,750 | $181,100 | $694 |
| 05845 | Orleans County | 1,414 | $78,125 | $231,400 | $906 |
| 05846 | Essex County | 1,144 | $47,857 | $164,100 | $798 |
| 05847 | Orleans County | 1,154 | $56,858 | $179,200 | $936 |
| 05850 | Caledonia County | 351 | — | $403,800 | — |
| 05851 | Caledonia County | 5,972 | $63,586 | $219,300 | $1,123 |
| 05853 | Orleans County | 711 | $88,558 | $259,800 | $1,120 |
| 05855 | Orleans County | 7,576 | $57,611 | $194,200 | $866 |
| 05857 | Orleans County | 1,329 | $76,992 | $247,500 | $925 |
| 05858 | Essex County | 328 | $48,500 | $143,800 | — |
| 05859 | Orleans County | 2,217 | $80,694 | $216,000 | $800 |
| 05860 | Orleans County | 2,859 | $60,238 | $187,000 | $748 |
| 05862 | Caledonia County | 412 | $93,594 | $253,800 | — |
| 05866 | Caledonia County | 746 | $71,000 | $158,500 | $1,104 |
| 05867 | Caledonia County | 677 | $59,500 | $204,700 | $1,406 |
| 05868 | Orleans County | 59 | $51,979 | $179,200 | — |
| 05871 | Caledonia County | 1,369 | $70,565 | $238,700 | $850 |
| 05872 | Orleans County | 766 | $36,833 | $185,000 | $1,339 |
| 05873 | Caledonia County | 753 | $84,750 | $244,900 | — |
| 05874 | Orleans County | 655 | $91,607 | $283,300 | $883 |
| 05875 | Orleans County | 448 | $63,897 | $251,000 | — |
| 05901 | Essex County | 5 | — | — | — |
| 05902 | Essex County | 108 | $51,429 | $104,200 | — |
| 05903 | Essex County | 714 | $60,300 | $165,100 | $733 |
| 05904 | Essex County | 187 | $45,000 | $127,800 | — |
| 05905 | Essex County | 982 | $83,000 | $242,900 | $775 |
| 05906 | Essex County | 1,335 | $54,423 | $155,500 | $1,000 |
| 05907 | Essex County | 112 | $63,125 | $183,900 | — |
Source: US Census Bureau, ACS 2019-2023 5-year estimates · rates as published for 2019-2023 ACS 5-year
Keep going
More Vermont data.