South Dakota ZIP codes
Quick answer
South Dakota contains 375 ZIP code tabulation areas. The statewide sales tax base rate is 4.2%, and local ZIPs may add county, city and district rates on top.
Type the 5-digit ZIP to open its profile.
All 375 ZIP codes
Sorted by ZIP, Census 2019-2023 ACS 5-year estimates.
| ZIP | County | Population | Median income | Median home value | Median rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 56219 | Roberts County | 901 | $66,429 | $169,400 | $589 |
| 57001 | Union County | 1,550 | $72,885 | $158,600 | $821 |
| 57002 | Brookings County | 1,615 | $87,125 | $224,900 | $829 |
| 57003 | Minnehaha County | 2,225 | $108,875 | $261,500 | $1,134 |
| 57004 | Lincoln County | 3,900 | $81,364 | $247,700 | $816 |
| 57005 | Minnehaha County | 12,140 | $108,689 | $322,600 | $985 |
| 57006 | Brookings County | 23,838 | $64,818 | $253,700 | $864 |
| 57007 | Brookings County | 2,365 | — | — | — |
| 57010 | Clay County | 613 | — | $221,500 | — |
| 57012 | McCook County | 1,164 | $84,196 | $163,800 | $960 |
| 57013 | Lincoln County | 4,378 | $77,813 | $224,600 | $704 |
| 57014 | Turner County | 1,711 | $77,383 | $217,000 | $735 |
| 57015 | Turner County | 815 | $95,114 | $303,300 | $850 |
| 57016 | Lake County | 680 | $92,125 | $225,600 | $1,107 |
| 57017 | Moody County | 1,630 | $89,643 | $260,700 | $733 |
| 57018 | Minnehaha County | 1,400 | $85,278 | $241,200 | $739 |
| 57020 | Minnehaha County | 1,553 | $104,375 | $285,600 | $1,133 |
| 57021 | Turner County | 356 | $74,594 | — | — |
| 57022 | Minnehaha County | 5,476 | $100,595 | $293,800 | $940 |
| 57024 | Moody County | 531 | $100,000 | $175,000 | $855 |
| 57025 | Union County | 3,165 | $88,466 | $226,000 | $738 |
| 57026 | Brookings County | 1,491 | $73,056 | $203,600 | $860 |
| 57027 | Lincoln County | 199 | — | $115,400 | — |
| 57028 | Moody County | 3,112 | $66,735 | $175,400 | $661 |
| 57029 | Hutchinson County | 2,317 | $77,321 | $183,700 | $803 |
| 57030 | Minnehaha County | 2,617 | $83,932 | $278,800 | $731 |
| 57031 | Yankton County | 670 | $73,487 | $138,000 | $533 |
| 57032 | Lincoln County | 9,558 | $107,241 | $295,600 | $1,351 |
| 57033 | Minnehaha County | 5,947 | $98,156 | $280,500 | $949 |
| 57034 | Lincoln County | 720 | $94,250 | $164,000 | — |
| 57035 | Minnehaha County | 1,527 | $101,250 | $305,400 | $713 |
| 57036 | Turner County | 609 | $81,563 | $145,000 | $583 |
| 57037 | Yankton County | 908 | $67,857 | $143,000 | $844 |
| 57038 | Union County | 1,713 | $86,895 | $280,900 | $906 |
| 57039 | Lincoln County | 3,875 | $79,209 | $242,700 | $925 |
| 57040 | Yankton County | 231 | $90,865 | $116,700 | $718 |
| 57041 | Minnehaha County | 115 | $133,125 | — | — |
| 57042 | Lake County | 7,900 | $68,672 | $218,200 | $877 |
| 57043 | Turner County | 1,625 | $73,555 | $198,000 | $821 |
| 57045 | Hutchinson County | 1,190 | $73,000 | $114,400 | $504 |
| 57046 | Yankton County | 524 | $95,574 | $260,000 | $900 |
| 57047 | McCook County | 355 | $48,500 | $49,300 | $707 |
| 57048 | McCook County | 1,353 | $94,375 | $328,300 | $560 |
| 57049 | Union County | 7,814 | $93,239 | $406,300 | $1,160 |
| 57050 | Lake County | 186 | $116,250 | $225,000 | — |
| 57051 | Kingsbury County | 181 | $46,250 | $100,000 | $388 |
| 57052 | Hutchinson County | 420 | $123,125 | $269,600 | — |
| 57053 | Turner County | 2,132 | $92,708 | $255,400 | $929 |
| 57054 | Lake County | 698 | $88,839 | $108,700 | — |
| 57055 | Minnehaha County | 1,178 | $104,531 | $419,600 | — |
| 57057 | Lake County | 205 | $87,917 | $366,700 | — |
| 57058 | McCook County | 1,792 | $79,119 | $199,700 | $866 |
| 57059 | Bon Homme County | 1,291 | $61,406 | $132,800 | $581 |
| 57061 | Brookings County | 220 | $52,188 | $91,500 | — |
| 57062 | Bon Homme County | 2,531 | $61,295 | $160,400 | $767 |
| 57063 | Bon Homme County | 814 | $82,750 | $152,200 | $540 |
| 57064 | Lincoln County | 7,619 | $104,351 | $330,800 | $1,132 |
| 57065 | Moody County | 439 | $70,417 | $166,700 | $680 |
| 57066 | Bon Homme County | 1,401 | $53,125 | $101,900 | $805 |
| 57067 | Yankton County | 314 | $101,513 | $215,900 | — |
| 57068 | Minnehaha County | 1,699 | $107,222 | $251,500 | $1,096 |
| 57069 | Clay County | 12,937 | $54,720 | $225,800 | $731 |
| 57070 | Turner County | 1,453 | $59,444 | $202,000 | $683 |
| 57071 | Brookings County | 3,207 | $73,995 | $243,900 | $1,026 |
| 57072 | Yankton County | 547 | $77,143 | $181,600 | $683 |
| 57073 | Clay County | 516 | $70,893 | $113,700 | $644 |
| 57075 | Lake County | 1,237 | $103,750 | $430,300 | $705 |
| 57076 | Lake County | 373 | $125,250 | $263,900 | $742 |
| 57077 | Lincoln County | 1,444 | $92,727 | $231,700 | $1,177 |
| 57078 | Yankton County | 20,547 | $72,395 | $213,300 | $777 |
| 57103 | Minnehaha County | 35,282 | $73,945 | $244,800 | $938 |
| 57104 | Minnehaha County | 27,406 | $59,161 | $183,700 | $849 |
| 57105 | Minnehaha County | 22,764 | $74,066 | $247,900 | $956 |
| 57106 | Minnehaha County | 51,780 | $77,070 | $268,800 | $996 |
| 57107 | Minnehaha County | 11,655 | $76,719 | $250,700 | $1,079 |
| 57108 | Lincoln County | 32,888 | $96,184 | $401,300 | $1,292 |
| 57110 | Minnehaha County | 22,017 | $87,114 | $365,600 | $1,018 |
| 57117 | Minnehaha County | 22 | — | — | — |
| 57197 | Minnehaha County | 559 | — | — | — |
| 57201 | Codington County | 26,375 | $64,809 | $223,600 | $903 |
| 57212 | Kingsbury County | 1,880 | $91,029 | $229,900 | $812 |
| 57213 | Deuel County | 507 | $79,375 | $144,800 | $1,150 |
| 57214 | Kingsbury County | 171 | $67,857 | $76,000 | — |
| 57216 | Grant County | 1,389 | $78,417 | $212,700 | $721 |
| 57217 | Clark County | 186 | $59,063 | $102,900 | — |
| 57218 | Deuel County | 262 | $70,000 | $210,000 | $720 |
| 57219 | Day County | 533 | $51,595 | $82,500 | $1,032 |
| 57220 | Brookings County | 676 | $98,009 | $196,100 | $692 |
| 57221 | Hamlin County | 1,185 | $82,500 | $229,100 | $738 |
| 57223 | Hamlin County | 1,367 | $88,571 | $229,500 | $1,096 |
| 57224 | Roberts County | 176 | $56,000 | $79,400 | — |
| 57225 | Clark County | 1,760 | $58,352 | $144,200 | $713 |
| 57226 | Deuel County | 1,834 | $71,250 | $175,800 | $678 |
| 57227 | Roberts County | 600 | $97,917 | $214,600 | — |
| 57231 | Kingsbury County | 1,769 | $69,375 | $173,600 | $748 |
| 57232 | Marshall County | 601 | $107,333 | $289,300 | $740 |
| 57233 | Kingsbury County | 240 | $89,375 | $280,000 | — |
| 57234 | Deuel County | 1,372 | $79,167 | $169,600 | $625 |
| 57235 | Codington County | 796 | $80,938 | $224,200 | $775 |
| 57236 | Clark County | 103 | $81,250 | — | — |
| 57237 | Deuel County | 671 | $84,359 | $154,000 | $479 |
| 57238 | Deuel County | 317 | $86,250 | $215,200 | $783 |
| 57239 | Day County | 380 | $89,896 | $290,600 | — |
| 57241 | Hamlin County | 945 | $73,750 | $136,500 | $756 |
| 57242 | Hamlin County | 418 | $92,222 | $215,600 | $681 |
| 57243 | Codington County | 521 | $44,821 | $117,000 | $1,063 |
| 57245 | Codington County | 149 | $60,938 | $123,700 | — |
| 57246 | Grant County | 142 | $77,813 | $90,000 | — |
| 57247 | Marshall County | 229 | $66,042 | $236,600 | — |
| 57248 | Hamlin County | 1,150 | $92,625 | $245,100 | $956 |
| 57249 | Kingsbury County | 1,007 | $74,545 | $202,500 | $535 |
| 57251 | Grant County | 224 | $78,125 | $115,600 | — |
| 57252 | Grant County | 4,882 | $69,900 | $184,500 | $525 |
| 57255 | Roberts County | 538 | $65,781 | $83,300 | $505 |
| 57256 | Grant County | 226 | $66,250 | — | — |
| 57257 | Roberts County | 531 | $43,182 | $57,600 | $571 |
| 57258 | Clark County | 269 | $43,750 | $80,000 | — |
| 57259 | Grant County | 586 | $64,000 | — | — |
| 57260 | Roberts County | 1,107 | $76,500 | $137,100 | $832 |
| 57261 | Day County | 297 | $43,125 | $114,300 | $558 |
| 57262 | Roberts County | 5,043 | $52,667 | $121,100 | $656 |
| 57263 | Codington County | 488 | $57,917 | $102,200 | $671 |
| 57264 | Grant County | 174 | $80,250 | $106,300 | — |
| 57265 | Grant County | 255 | $75,625 | $122,500 | — |
| 57266 | Grant County | 628 | $64,444 | $159,400 | $738 |
| 57268 | Deuel County | 513 | $72,969 | $180,600 | $559 |
| 57269 | Grant County | 257 | $96,111 | $411,800 | — |
| 57270 | Marshall County | 740 | $67,143 | $89,100 | $653 |
| 57271 | Clark County | 195 | $67,625 | — | — |
| 57272 | Codington County | 220 | $68,889 | $83,100 | $589 |
| 57273 | Day County | 1,226 | $48,750 | $155,800 | $578 |
| 57274 | Day County | 2,611 | $69,844 | $161,900 | $619 |
| 57276 | Brookings County | 949 | $65,417 | $178,100 | $679 |
| 57278 | Clark County | 1,082 | $65,938 | $202,700 | $745 |
| 57279 | Roberts County | 981 | $69,453 | $161,400 | $647 |
| 57301 | Davison County | 19,142 | $60,671 | $191,300 | $775 |
| 57311 | Hanson County | 1,509 | $99,432 | $191,900 | $729 |
| 57312 | Beadle County | 619 | $83,750 | — | $867 |
| 57313 | Douglas County | 1,189 | $77,865 | $106,900 | $806 |
| 57314 | Sanborn County | 535 | $68,125 | $119,000 | $783 |
| 57315 | Bon Homme County | 1,076 | $70,833 | $107,400 | $625 |
| 57317 | Gregory County | 621 | $52,500 | $120,300 | $545 |
| 57319 | McCook County | 873 | $64,250 | $150,600 | $719 |
| 57321 | Miner County | 399 | $81,786 | $252,000 | — |
| 57322 | Beadle County | 309 | $63,750 | $118,800 | — |
| 57323 | Miner County | 186 | $53,750 | $75,000 | $850 |
| 57324 | Beadle County | 371 | $76,250 | $225,000 | — |
| 57325 | Brule County | 3,237 | $78,750 | $208,400 | $685 |
| 57328 | Douglas County | 1,225 | $84,167 | $177,900 | $975 |
| 57329 | Charles Mix County | 378 | $61,000 | $124,200 | $1,042 |
| 57330 | Douglas County | 548 | $60,962 | $150,700 | $625 |
| 57331 | Hutchinson County | 301 | $111,875 | $226,700 | — |
| 57332 | Hanson County | 740 | $71,875 | $148,200 | $619 |
| 57334 | Davison County | 886 | $60,000 | $179,800 | $769 |
| 57335 | Gregory County | 313 | $85,000 | $121,300 | $750 |
| 57337 | Miner County | 72 | $69,375 | $24,600 | — |
| 57339 | Buffalo County | 1,310 | $42,417 | $101,100 | $535 |
| 57340 | Hanson County | 201 | $73,889 | $225,000 | $458 |
| 57341 | Buffalo County | 154 | $101,563 | $214,300 | — |
| 57342 | Charles Mix County | 350 | $78,125 | $117,400 | — |
| 57344 | Douglas County | 65 | $45,893 | — | — |
| 57345 | Hyde County | 1,089 | $78,750 | $122,000 | $1,000 |
| 57346 | Hyde County | 7 | — | — | — |
| 57348 | Beadle County | 733 | $76,442 | $110,600 | $690 |
| 57349 | Miner County | 1,450 | $70,365 | $116,000 | $550 |
| 57350 | Beadle County | 16,148 | $60,351 | $180,400 | $840 |
| 57353 | Kingsbury County | 925 | $72,500 | $158,800 | $700 |
| 57354 | Hutchinson County | 74 | — | — | — |
| 57355 | Brule County | 1,350 | $65,455 | $169,400 | $772 |
| 57356 | Charles Mix County | 2,021 | $52,647 | $113,800 | $694 |
| 57358 | Jerauld County | 13 | $83,750 | — | — |
| 57359 | Sanborn County | 632 | $101,250 | $161,800 | $760 |
| 57361 | Charles Mix County | 250 | $20,417 | — | $519 |
| 57362 | Hand County | 1,940 | $61,607 | $147,600 | $546 |
| 57363 | Davison County | 867 | $72,750 | $207,000 | $389 |
| 57364 | Douglas County | 4 | — | — | — |
| 57365 | Lyman County | 619 | $63,611 | $259,300 | $847 |
| 57366 | Hutchinson County | 2,619 | $75,750 | $173,400 | $748 |
| 57367 | Charles Mix County | 269 | $94,688 | $275,000 | $775 |
| 57368 | Aurora County | 1,090 | $76,645 | $143,300 | $877 |
| 57369 | Charles Mix County | 2,605 | $76,292 | $226,000 | $869 |
| 57370 | Brule County | 770 | $66,250 | $187,500 | $736 |
| 57371 | Hand County | 191 | $72,500 | — | — |
| 57373 | Hand County | 305 | $40,000 | $114,600 | — |
| 57374 | McCook County | 318 | $75,625 | $199,200 | $425 |
| 57375 | Aurora County | 590 | $73,333 | $143,300 | $714 |
| 57376 | Hutchinson County | 924 | $61,458 | $112,900 | $439 |
| 57379 | Beadle County | 108 | $103,500 | $164,300 | — |
| 57380 | Charles Mix County | 3,335 | $63,309 | $153,800 | $724 |
| 57381 | Hand County | 504 | $77,750 | $113,800 | $522 |
| 57382 | Jerauld County | 1,238 | $77,083 | $132,100 | $457 |
| 57383 | Aurora County | 815 | $71,250 | $105,600 | $658 |
| 57384 | Beadle County | 1,062 | $62,670 | $162,000 | $702 |
| 57385 | Sanborn County | 1,365 | $68,160 | $149,700 | $625 |
| 57386 | Beadle County | 326 | $74,598 | $131,300 | — |
| 57401 | Brown County | 32,064 | $68,183 | $216,300 | $787 |
| 57420 | Walworth County | 221 | $41,250 | $79,800 | — |
| 57421 | Marshall County | 75 | — | — | — |
| 57422 | Day County | 153 | $85,909 | $95,000 | — |
| 57424 | Spink County | 342 | $53,542 | $56,800 | — |
| 57426 | Brown County | 43 | $76,563 | $256,800 | — |
| 57427 | Brown County | 512 | $82,308 | $384,100 | — |
| 57428 | Edmunds County | 569 | $57,750 | $114,300 | $693 |
| 57429 | Spink County | 92 | $61,250 | $112,500 | — |
| 57430 | Marshall County | 1,916 | $71,563 | $118,400 | $788 |
| 57432 | Brown County | 210 | $82,917 | $150,700 | — |
| 57433 | Brown County | 384 | $71,215 | — | — |
| 57434 | Spink County | 542 | $78,750 | — | — |
| 57435 | Faulk County | 328 | — | $209,500 | $1,325 |
| 57436 | Spink County | 467 | $74,250 | $66,700 | $680 |
| 57437 | McPherson County | 1,278 | $42,917 | $80,300 | $560 |
| 57438 | Faulk County | 983 | $72,847 | $116,400 | $791 |
| 57439 | Brown County | 1 | — | — | — |
| 57440 | Spink County | 476 | $61,563 | $103,800 | — |
| 57441 | Brown County | 512 | $91,786 | $116,000 | $700 |
| 57442 | Potter County | 1,963 | $60,568 | $133,400 | $902 |
| 57445 | Brown County | 2,033 | $76,250 | $185,200 | $972 |
| 57446 | Brown County | 521 | $61,875 | — | — |
| 57448 | McPherson County | 383 | $66,786 | $57,000 | — |
| 57449 | Brown County | 280 | $178,092 | — | — |
| 57450 | Potter County | 605 | $84,922 | $126,900 | — |
| 57451 | Edmunds County | 2,568 | $85,795 | $221,100 | $1,019 |
| 57452 | Walworth County | 174 | $53,750 | $70,000 | — |
| 57454 | Marshall County | 702 | $66,750 | $180,800 | $800 |
| 57455 | Potter County | 133 | $72,321 | $73,300 | — |
| 57456 | McPherson County | 638 | $76,667 | $72,100 | $850 |
| 57457 | McPherson County | 91 | $112,750 | $47,200 | — |
| 57460 | Brown County | 338 | $121,667 | $271,900 | — |
| 57461 | Spink County | 286 | $105,625 | $161,100 | — |
| 57465 | Spink County | 421 | $158,750 | $124,000 | — |
| 57466 | Faulk County | 167 | $48,594 | $39,400 | — |
| 57467 | Hand County | 349 | $63,125 | — | — |
| 57468 | Day County | 273 | $68,750 | $103,800 | $775 |
| 57469 | Spink County | 3,094 | $69,130 | $152,600 | $708 |
| 57470 | Hand County | 142 | $92,500 | $167,900 | — |
| 57471 | Edmunds County | 514 | $61,250 | $77,900 | $1,075 |
| 57472 | Walworth County | 1,078 | $61,094 | $118,900 | $590 |
| 57473 | Faulk County | 275 | $23,924 | $158,300 | — |
| 57474 | Brown County | 184 | $95,000 | $215,900 | — |
| 57475 | Potter County | 133 | $98,125 | $107,800 | — |
| 57476 | Spink County | 463 | $80,313 | $123,700 | $725 |
| 57477 | Spink County | 101 | $56,875 | $50,600 | — |
| 57479 | Brown County | 659 | $96,964 | $230,000 | $1,057 |
| 57481 | Brown County | 361 | $66,000 | $201,000 | — |
| 57501 | Hughes County | 17,456 | $79,224 | $222,600 | $933 |
| 57520 | Sully County | 127 | $46,875 | $113,800 | $850 |
| 57521 | Mellette County | 245 | $50,521 | $37,100 | — |
| 57522 | Hughes County | 474 | $78,438 | $179,200 | $888 |
| 57523 | Gregory County | 953 | $53,750 | $206,500 | $548 |
| 57528 | Tripp County | 970 | $58,450 | $81,500 | $748 |
| 57529 | Tripp County | 250 | $81,750 | $278,400 | — |
| 57531 | Jones County | 84 | $54,000 | $57,200 | — |
| 57532 | Stanley County | 2,911 | $81,513 | $174,700 | $896 |
| 57533 | Gregory County | 1,633 | $50,000 | $112,800 | $746 |
| 57534 | Tripp County | 118 | $33,164 | $116,400 | — |
| 57536 | Hughes County | 278 | $60,625 | $137,500 | $622 |
| 57537 | Stanley County | 30 | — | — | — |
| 57538 | Gregory County | 247 | $45,500 | — | — |
| 57540 | Hyde County | 194 | — | $269,400 | — |
| 57541 | Tripp County | 149 | $50,568 | — | $695 |
| 57543 | Jackson County | 786 | $26,771 | $159,100 | $569 |
| 57544 | Lyman County | 461 | $71,875 | $144,300 | $664 |
| 57547 | Jackson County | 138 | $106,375 | $111,000 | — |
| 57548 | Lyman County | 1,526 | $38,214 | $48,000 | $429 |
| 57551 | Bennett County | 2,026 | $52,500 | $138,300 | $734 |
| 57552 | Haakon County | 532 | $61,250 | $116,600 | — |
| 57553 | Haakon County | 205 | $141,544 | $166,700 | — |
| 57555 | Todd County | 3,530 | $38,772 | $73,800 | $535 |
| 57559 | Jones County | 795 | $68,295 | $123,600 | $531 |
| 57560 | Mellette County | 380 | — | — | — |
| 57562 | Jones County | 131 | $83,750 | — | — |
| 57563 | Todd County | 157 | — | — | — |
| 57564 | Sully County | 893 | $71,708 | $199,100 | $958 |
| 57566 | Todd County | 1,136 | $16,553 | $10,300 | $498 |
| 57567 | Haakon County | 1,014 | $55,542 | $181,900 | $739 |
| 57568 | Lyman County | 682 | $64,813 | $162,900 | $831 |
| 57569 | Lyman County | 357 | $59,659 | $114,000 | — |
| 57570 | Todd County | 2,213 | $44,457 | $45,000 | $558 |
| 57571 | Gregory County | 39 | — | $72,500 | — |
| 57572 | Todd County | 1,457 | $36,250 | $35,000 | $573 |
| 57574 | Bennett County | 106 | $2,499 | $273,300 | — |
| 57576 | Lyman County | 59 | $58,917 | $167,500 | — |
| 57577 | Jackson County | 1,100 | $23,714 | $58,800 | $405 |
| 57579 | Mellette County | 1,473 | $53,913 | $58,800 | $818 |
| 57580 | Tripp County | 4,271 | $67,694 | $141,000 | $852 |
| 57584 | Tripp County | 74 | $37,700 | — | — |
| 57585 | Mellette County | 105 | $44,688 | $103,800 | $692 |
| 57601 | Dewey County | 3,483 | $63,396 | $153,000 | $969 |
| 57620 | Perkins County | 590 | $73,500 | $92,100 | $943 |
| 57621 | Corson County | 285 | $32,614 | — | $575 |
| 57622 | Ziebach County | 185 | $33,750 | — | $828 |
| 57623 | Ziebach County | 955 | $55,865 | $84,700 | $720 |
| 57625 | Dewey County | 3,857 | $49,643 | $72,000 | $718 |
| 57626 | Perkins County | 909 | $64,188 | $162,500 | $550 |
| 57630 | Dewey County | 21 | $197,500 | — | — |
| 57631 | Walworth County | 365 | $56,250 | $106,700 | — |
| 57632 | Campbell County | 687 | $62,361 | $83,100 | $631 |
| 57633 | Corson County | 421 | $88,750 | $63,300 | $756 |
| 57634 | Corson County | 155 | — | $93,800 | — |
| 57636 | Dewey County | 66 | $92,500 | $207,100 | — |
| 57638 | Perkins County | 1,963 | $58,672 | $90,500 | $625 |
| 57639 | Corson County | 373 | $22,125 | — | $244 |
| 57640 | Perkins County | 50 | — | — | — |
| 57641 | Corson County | 244 | $56,667 | $62,500 | $613 |
| 57642 | Corson County | 1,949 | $56,528 | $78,500 | $496 |
| 57644 | Perkins County | 265 | $63,750 | $203,200 | — |
| 57645 | Corson County | 149 | $73,000 | $37,100 | — |
| 57646 | Campbell County | 248 | — | $101,400 | — |
| 57649 | Perkins County | 273 | $61,528 | $73,200 | — |
| 57650 | Harding County | 14 | — | — | — |
| 57651 | Harding County | 121 | $91,250 | $310,000 | — |
| 57652 | Dewey County | 377 | $19,798 | — | $467 |
| 57656 | Dewey County | 911 | $63,571 | $86,800 | $567 |
| 57657 | Corson County | 203 | $97,500 | $74,600 | — |
| 57658 | Corson County | 338 | $25,938 | $81,300 | $425 |
| 57659 | Corson County | 19 | — | — | — |
| 57660 | Corson County | 119 | $72,500 | $102,100 | — |
| 57661 | Dewey County | 152 | $56,250 | — | $603 |
| 57701 | Pennington County | 45,221 | $52,733 | $229,900 | $892 |
| 57702 | Pennington County | 35,771 | $85,700 | $341,400 | $1,209 |
| 57703 | Pennington County | 17,543 | $84,495 | $250,300 | $1,394 |
| 57706 | Meade County | 3,009 | $58,810 | — | $1,657 |
| 57714 | Bennett County | 1,166 | — | $110,400 | $615 |
| 57716 | Oglala Lakota County | 381 | $83,964 | — | — |
| 57717 | Butte County | 8,711 | $71,326 | $215,000 | $937 |
| 57718 | Meade County | 7,329 | $81,858 | $271,400 | $1,167 |
| 57719 | Meade County | 11,475 | $74,936 | $275,400 | $1,212 |
| 57720 | Harding County | 561 | $78,333 | $128,800 | $579 |
| 57722 | Oglala Lakota County | 172 | $56,786 | $67,500 | — |
| 57724 | Harding County | 191 | $59,219 | $214,500 | — |
| 57725 | Pennington County | 136 | $34,784 | $275,000 | — |
| 57730 | Custer County | 5,647 | $81,911 | $324,300 | $1,070 |
| 57732 | Lawrence County | 1,870 | $44,750 | $279,300 | $725 |
| 57735 | Fall River County | 1,715 | $59,485 | $118,100 | $1,011 |
| 57737 | Meade County | 74 | — | — | — |
| 57738 | Custer County | 366 | $48,750 | $486,400 | — |
| 57741 | Meade County | 129 | — | — | — |
| 57744 | Custer County | 2,211 | $110,673 | $350,800 | $1,473 |
| 57745 | Pennington County | 1,784 | $90,089 | $323,500 | $1,016 |
| 57747 | Fall River County | 5,889 | $64,023 | $195,600 | $850 |
| 57748 | Meade County | 334 | $50,391 | $235,900 | $633 |
| 57750 | Jackson County | 286 | — | — | $913 |
| 57751 | Pennington County | 996 | $100,714 | $388,300 | $660 |
| 57752 | Oglala Lakota County | 2,539 | $30,304 | — | $578 |
| 57754 | Lawrence County | 3,605 | $57,017 | $220,100 | $849 |
| 57755 | Harding County | 127 | $66,000 | $155,900 | — |
| 57756 | Oglala Lakota County | 922 | $23,269 | — | $535 |
| 57758 | Meade County | 42 | $48,056 | — | — |
| 57759 | Lawrence County | 393 | $127,396 | $473,500 | — |
| 57760 | Butte County | 1,084 | $53,750 | $144,000 | $1,067 |
| 57761 | Meade County | 1,274 | $101,042 | $263,800 | $871 |
| 57762 | Butte County | 575 | $51,023 | — | $950 |
| 57763 | Fall River County | 336 | $71,607 | $114,700 | $939 |
| 57764 | Oglala Lakota County | 2,241 | $37,102 | $41,100 | $582 |
| 57766 | Fall River County | 145 | $93,750 | — | — |
| 57767 | Meade County | 119 | $250,001 | — | — |
| 57769 | Meade County | 4,017 | $91,284 | $329,300 | $1,030 |
| 57770 | Oglala Lakota County | 5,384 | $53,988 | $54,200 | $633 |
| 57772 | Oglala Lakota County | 1,057 | $21,420 | — | $485 |
| 57773 | Custer County | 198 | $43,929 | $9,999 | — |
| 57775 | Pennington County | 396 | $95,341 | $179,200 | — |
| 57776 | Harding County | 0 | — | — | — |
| 57779 | Lawrence County | 300 | — | $240,500 | — |
| 57780 | Pennington County | 84 | $40,536 | — | — |
| 57782 | Fall River County | 51 | $56,667 | $259,400 | — |
| 57783 | Lawrence County | 16,929 | $64,970 | $332,300 | $946 |
| 57785 | Meade County | 10,705 | $59,311 | $263,000 | $842 |
| 57787 | Meade County | 599 | $57,831 | — | $854 |
| 57788 | Butte County | 632 | $60,909 | $225,000 | — |
| 57790 | Pennington County | 1,074 | $73,077 | $187,500 | $532 |
| 57791 | Meade County | 137 | $41,250 | $120,000 | — |
| 57792 | Meade County | 153 | $99,559 | — | — |
| 57793 | Lawrence County | 2,042 | $84,441 | $293,400 | $925 |
| 57794 | Oglala Lakota County | 1,062 | $11,326 | — | — |
| 57799 | Lawrence County | 578 | — | — | — |
Source: US Census Bureau, ACS 2019-2023 5-year estimates · rates as published for 2019-2023 ACS 5-year
Keep going
More South Dakota data.