Indiana counties
Quick answer
Indiana has 92 counties and county equivalents holding 6,811,752 residents. The statewide sales tax base rate is 7% with no local add-ons.
All 92 counties
Ranked by population, Census 2019-2023 ACS 5-year estimates.
| County | Population | Median income | Median home value | Median rent |
|---|---|---|---|---|
| Marion County | 971,822 | $63,450 | $207,000 | $1,107 |
| Lake County | 498,990 | $68,985 | $214,700 | $1,094 |
| Allen County | 388,791 | $68,839 | $194,300 | $976 |
| Hamilton County | 357,176 | $117,957 | $379,100 | $1,468 |
| St. Joseph County | 272,574 | $64,885 | $179,800 | $1,030 |
| Elkhart County | 206,868 | $65,617 | $194,400 | $1,023 |
| Tippecanoe County | 187,399 | $58,622 | $217,600 | $1,088 |
| Vanderburgh County | 179,908 | $60,938 | $172,300 | $964 |
| Hendricks County | 179,379 | $99,988 | $281,500 | $1,364 |
| Porter County | 174,150 | $85,828 | $261,900 | $1,146 |
| Johnson County | 163,983 | $87,227 | $260,400 | $1,208 |
| Monroe County | 139,822 | $63,372 | $261,700 | $1,151 |
| Madison County | 130,949 | $62,632 | $147,700 | $926 |
| Clark County | 122,800 | $72,298 | $212,400 | $1,058 |
| LaPorte County | 112,141 | $70,452 | $180,700 | $926 |
| Delaware County | 112,109 | $56,932 | $127,600 | $874 |
| Vigo County | 106,201 | $52,525 | $140,400 | $879 |
| Howard County | 83,610 | $62,496 | $151,500 | $915 |
| Bartholomew County | 82,881 | $80,365 | $221,100 | $1,110 |
| Hancock County | 82,013 | $91,326 | $258,100 | $1,121 |
| Floyd County | 80,512 | $78,179 | $235,100 | $990 |
| Kosciusko County | 80,357 | $73,922 | $200,300 | $995 |
| Boone County | 72,827 | $104,865 | $341,800 | $1,283 |
| Morgan County | 72,202 | $79,088 | $220,100 | $988 |
| Grant County | 66,377 | $54,007 | $116,000 | $799 |
| Wayne County | 66,377 | $56,652 | $126,100 | $813 |
| Warrick County | 64,650 | $95,027 | $228,900 | $1,008 |
| Dearborn County | 50,828 | $82,693 | $227,100 | $848 |
| Henry County | 48,896 | $60,144 | $140,200 | $807 |
| Noble County | 47,417 | $70,908 | $183,400 | $776 |
| Jackson County | 46,319 | $70,208 | $174,500 | $946 |
| Marshall County | 46,225 | $68,041 | $184,500 | $936 |
| Shelby County | 45,104 | $71,301 | $188,300 | $956 |
| Lawrence County | 45,077 | $65,551 | $164,500 | $800 |
| DeKalb County | 43,584 | $70,080 | $177,900 | $828 |
| Dubois County | 43,563 | $71,918 | $212,500 | $801 |
| LaGrange County | 40,596 | $83,741 | $249,500 | $816 |
| Harrison County | 39,785 | $72,468 | $219,200 | $861 |
| Montgomery County | 38,155 | $66,571 | $166,300 | $827 |
| Cass County | 37,703 | $56,525 | $118,700 | $778 |
| Putnam County | 37,091 | $76,182 | $205,800 | $883 |
| Huntington County | 36,757 | $62,734 | $146,400 | $866 |
| Knox County | 36,108 | $58,863 | $123,500 | $782 |
| Adams County | 35,995 | $63,128 | $173,100 | $799 |
| Miami County | 35,772 | $61,130 | $118,000 | $794 |
| Steuben County | 34,648 | $71,483 | $204,300 | $921 |
| Whitley County | 34,388 | $75,790 | $205,200 | $867 |
| Daviess County | 33,442 | $68,561 | $187,500 | $837 |
| Jasper County | 33,198 | $79,634 | $204,400 | $926 |
| Jefferson County | 33,074 | $59,987 | $180,600 | $865 |
| Gibson County | 32,986 | $67,763 | $170,500 | $914 |
| Clinton County | 32,967 | $63,690 | $157,300 | $915 |
| Greene County | 30,954 | $59,753 | $129,900 | $788 |
| Wabash County | 30,901 | $68,414 | $143,600 | $752 |
| Ripley County | 29,039 | $71,084 | $205,300 | $799 |
| Wells County | 28,261 | $69,741 | $180,000 | $837 |
| Washington County | 28,167 | $61,358 | $162,400 | $760 |
| Jennings County | 27,584 | $68,476 | $154,600 | $906 |
| Clay County | 26,431 | $67,676 | $128,900 | $837 |
| Decatur County | 26,411 | $74,228 | $189,900 | $828 |
| Posey County | 25,163 | $79,124 | $218,000 | $744 |
| White County | 24,709 | $66,143 | $163,000 | $853 |
| Scott County | 24,468 | $54,583 | $145,400 | $790 |
| Randolph County | 24,425 | $61,121 | $106,000 | $741 |
| Fayette County | 23,390 | $56,659 | $114,800 | $779 |
| Starke County | 23,300 | $62,933 | $148,400 | $690 |
| Franklin County | 22,929 | $79,702 | $236,700 | $803 |
| Owen County | 21,434 | $59,586 | $162,400 | $912 |
| Sullivan County | 20,766 | $54,985 | $122,200 | $813 |
| Carroll County | 20,443 | $64,003 | $167,700 | $874 |
| Fulton County | 20,411 | $62,878 | $144,700 | $861 |
| Jay County | 20,281 | $54,114 | $110,100 | $766 |
| Spencer County | 19,871 | $70,890 | $180,200 | $697 |
| Orange County | 19,746 | $64,758 | $143,900 | $838 |
| Perry County | 19,218 | $61,099 | $146,000 | $676 |
| Rush County | 16,734 | $64,393 | $155,900 | $831 |
| Fountain County | 16,546 | $62,526 | $133,200 | $837 |
| Parke County | 16,346 | $66,776 | $139,300 | $731 |
| Brown County | 15,543 | $72,644 | $242,500 | $960 |
| Vermillion County | 15,452 | $59,363 | $109,500 | $785 |
| Tipton County | 15,329 | $78,309 | $166,000 | $854 |
| Newton County | 13,859 | $68,596 | $159,300 | $927 |
| Pulaski County | 12,441 | $59,956 | $134,600 | $715 |
| Pike County | 12,187 | $66,250 | $128,400 | $676 |
| Blackford County | 12,007 | $47,560 | $96,700 | $635 |
| Crawford County | 10,494 | $48,993 | $115,400 | $629 |
| Switzerland County | 9,914 | $65,148 | $183,200 | $720 |
| Martin County | 9,854 | $65,345 | $150,400 | $643 |
| Benton County | 8,708 | $61,811 | $135,400 | $834 |
| Warren County | 8,469 | $74,635 | $160,000 | $815 |
| Union County | 7,028 | $79,500 | $162,200 | $792 |
| Ohio County | 5,993 | $67,942 | $193,500 | $852 |
Source: US Census Bureau, ACS 2019-2023 5-year estimates · rates as published for 2019-2023 ACS 5-year
Keep going
More Indiana data.