Nebraska counties
Quick answer
Nebraska has 93 counties and county equivalents holding 1,965,926 residents. The statewide sales tax base rate is 5.5%, before county and city add-ons.
All 93 counties
Ranked by population, Census 2019-2023 ACS 5-year estimates.
| County | Population | Median income | Median home value | Median rent |
|---|---|---|---|---|
| Douglas County | 585,461 | $79,081 | $245,800 | $1,162 |
| Lancaster County | 323,673 | $72,625 | $258,900 | $1,045 |
| Sarpy County | 194,051 | $101,402 | $287,600 | $1,284 |
| Hall County | 62,431 | $67,549 | $207,900 | $911 |
| Buffalo County | 50,323 | $74,570 | $236,800 | $911 |
| Dodge County | 37,146 | $71,294 | $188,100 | $985 |
| Scotts Bluff County | 35,937 | $60,960 | $161,400 | $889 |
| Madison County | 35,535 | $64,637 | $196,000 | $851 |
| Platte County | 34,358 | $72,335 | $207,800 | $867 |
| Lincoln County | 34,122 | $64,342 | $183,100 | $867 |
| Adams County | 31,034 | $65,680 | $185,800 | $853 |
| Cass County | 26,963 | $88,255 | $247,200 | $987 |
| Dawson County | 24,020 | $65,383 | $157,800 | $861 |
| Saunders County | 22,761 | $89,395 | $241,100 | $930 |
| Gage County | 21,646 | $64,426 | $167,100 | $770 |
| Dakota County | 21,331 | $71,655 | $168,100 | $1,053 |
| Washington County | 20,989 | $90,188 | $278,300 | $958 |
| Seward County | 17,636 | $81,122 | $232,400 | $969 |
| Otoe County | 16,075 | $81,430 | $185,000 | $905 |
| Saline County | 14,642 | $77,027 | $180,700 | $833 |
| York County | 14,231 | $74,058 | $175,900 | $885 |
| Box Butte County | 10,754 | $68,778 | $161,100 | $771 |
| Red Willow County | 10,611 | $60,000 | $143,500 | $778 |
| Custer County | 10,544 | $66,310 | $160,500 | $794 |
| Colfax County | 10,541 | $79,720 | $128,800 | $902 |
| Holt County | 10,093 | $67,225 | $152,000 | $724 |
| Wayne County | 9,786 | $67,687 | $203,700 | $732 |
| Cheyenne County | 9,478 | $57,594 | $129,100 | $912 |
| Hamilton County | 9,438 | $79,884 | $238,700 | $776 |
| Phelps County | 8,983 | $65,988 | $173,300 | $724 |
| Cuming County | 8,976 | $70,708 | $174,900 | $800 |
| Butler County | 8,413 | $82,603 | $165,700 | $753 |
| Knox County | 8,362 | $64,821 | $116,900 | $692 |
| Cedar County | 8,344 | $73,977 | $175,500 | $683 |
| Keith County | 8,239 | $58,132 | $157,000 | $772 |
| Dawes County | 8,212 | $54,381 | $146,500 | $1,014 |
| Richardson County | 7,797 | $55,578 | $96,500 | $692 |
| Merrick County | 7,696 | $62,849 | $168,000 | $772 |
| Pierce County | 7,312 | $75,938 | $182,700 | $850 |
| Jefferson County | 7,155 | $60,568 | $117,600 | $659 |
| Nemaha County | 7,035 | $60,132 | $125,100 | $727 |
| Burt County | 6,730 | $57,303 | $125,400 | $688 |
| Kearney County | 6,697 | $79,167 | $218,300 | $787 |
| Thurston County | 6,666 | $64,838 | $105,100 | $698 |
| Howard County | 6,492 | $74,508 | $205,200 | $811 |
| Antelope County | 6,302 | $63,750 | $116,900 | $746 |
| Clay County | 6,084 | $75,938 | $146,300 | $701 |
| Stanton County | 5,835 | $78,275 | $184,300 | $817 |
| Dixon County | 5,561 | $69,156 | $141,400 | $661 |
| Fillmore County | 5,551 | $76,354 | $131,200 | $667 |
| Cherry County | 5,468 | $63,750 | $136,000 | $873 |
| Boone County | 5,366 | $71,367 | $164,700 | $734 |
| Johnson County | 5,263 | $59,457 | $131,500 | $777 |
| Polk County | 5,209 | $71,771 | $177,800 | $692 |
| Sheridan County | 5,058 | $56,900 | $102,900 | $771 |
| Thayer County | 4,938 | $63,095 | $106,200 | $738 |
| Furnas County | 4,605 | $60,625 | $91,800 | $805 |
| Morrill County | 4,544 | $59,773 | $112,000 | $744 |
| Valley County | 4,094 | $58,902 | $122,200 | $616 |
| Nuckolls County | 4,089 | $70,201 | $90,900 | $616 |
| Chase County | 3,639 | $62,782 | $178,700 | $749 |
| Webster County | 3,385 | $65,197 | $102,000 | $673 |
| Kimball County | 3,348 | $59,438 | $109,900 | $853 |
| Nance County | 3,342 | $65,438 | $122,800 | $776 |
| Harlan County | 3,006 | $70,536 | $147,200 | $708 |
| Sherman County | 2,974 | $61,935 | $135,000 | $866 |
| Franklin County | 2,868 | $57,692 | $99,100 | $613 |
| Perkins County | 2,835 | $67,500 | $149,200 | $783 |
| Brown County | 2,739 | $51,538 | $100,200 | $932 |
| Hitchcock County | 2,601 | $52,016 | $88,800 | $715 |
| Frontier County | 2,562 | $68,207 | $138,800 | $605 |
| Pawnee County | 2,539 | $54,926 | $74,800 | $616 |
| Greeley County | 2,211 | $58,894 | $87,800 | $643 |
| Gosper County | 1,929 | $79,145 | $202,700 | $797 |
| Deuel County | 1,865 | $61,438 | $97,200 | $827 |
| Dundy County | 1,811 | $56,563 | $118,200 | $588 |
| Garfield County | 1,797 | $68,611 | $144,900 | $519 |
| Boyd County | 1,704 | $58,984 | $104,000 | $650 |
| Garden County | 1,620 | $44,777 | $95,500 | $675 |
| Rock County | 1,335 | $57,500 | $124,400 | $608 |
| Sioux County | 1,197 | $54,076 | $141,700 | $743 |
| Keya Paha County | 939 | $60,313 | $108,800 | $867 |
| Hayes County | 854 | $60,313 | $112,800 | $419 |
| Logan County | 812 | $71,650 | $160,000 | $725 |
| Wheeler County | 785 | $55,893 | $135,900 | $525 |
| Grant County | 695 | $69,063 | $113,900 | $883 |
| Banner County | 657 | $71,250 | $166,300 | $975 |
| Thomas County | 626 | $72,708 | $113,000 | $685 |
| Hooker County | 613 | $45,854 | $85,400 | $581 |
| Loup County | 564 | $60,156 | $120,700 | $650 |
| Arthur County | 540 | $67,500 | $188,800 | $850 |
| McPherson County | 463 | $61,316 | $124,200 | $653 |
| Blaine County | 385 | $61,250 | $102,100 | $786 |
Source: US Census Bureau, ACS 2019-2023 5-year estimates · rates as published for 2019-2023 ACS 5-year
Keep going
More Nebraska data.