Iowa counties
Quick answer
Iowa has 99 counties and county equivalents holding 3,195,937 residents. The statewide sales tax base rate is 6%, before county and city add-ons.
All 99 counties
Ranked by population, Census 2019-2023 ACS 5-year estimates.
| County | Population | Median income | Median home value | Median rent |
|---|---|---|---|---|
| Polk County | 497,441 | $81,621 | $248,400 | $1,113 |
| Linn County | 229,463 | $76,421 | $204,400 | $915 |
| Scott County | 174,302 | $76,363 | $212,500 | $958 |
| Johnson County | 154,881 | $74,721 | $293,100 | $1,104 |
| Black Hawk County | 130,693 | $64,581 | $182,400 | $962 |
| Woodbury County | 105,760 | $70,147 | $172,000 | $946 |
| Dallas County | 104,136 | $102,349 | $333,400 | $1,239 |
| Dubuque County | 98,948 | $75,919 | $226,100 | $944 |
| Story County | 98,592 | $69,006 | $243,600 | $1,019 |
| Pottawattamie County | 93,407 | $71,446 | $183,600 | $970 |
| Warren County | 53,484 | $92,990 | $252,800 | $975 |
| Clinton County | 46,383 | $65,177 | $153,800 | $825 |
| Cerro Gordo County | 42,785 | $65,537 | $154,100 | $840 |
| Muscatine County | 42,735 | $69,512 | $172,400 | $966 |
| Marshall County | 39,971 | $72,785 | $134,100 | $860 |
| Des Moines County | 38,597 | $60,662 | $137,000 | $908 |
| Jasper County | 37,864 | $70,128 | $176,800 | $822 |
| Webster County | 36,848 | $68,054 | $138,500 | $762 |
| Sioux County | 35,984 | $84,736 | $235,600 | $888 |
| Wapello County | 35,265 | $60,034 | $112,900 | $950 |
| Marion County | 33,551 | $78,059 | $211,100 | $880 |
| Lee County | 33,175 | $59,803 | $123,600 | $814 |
| Boone County | 26,669 | $79,741 | $191,200 | $826 |
| Plymouth County | 25,699 | $81,600 | $218,600 | $865 |
| Benton County | 25,698 | $84,742 | $198,400 | $815 |
| Bremer County | 25,118 | $83,343 | $207,200 | $844 |
| Washington County | 22,539 | $71,339 | $199,600 | $862 |
| Mahaska County | 22,045 | $69,019 | $140,900 | $821 |
| Jones County | 20,799 | $73,071 | $183,400 | $759 |
| Buena Vista County | 20,684 | $66,564 | $146,900 | $835 |
| Carroll County | 20,677 | $68,528 | $175,700 | $722 |
| Buchanan County | 20,645 | $78,430 | $171,400 | $802 |
| Henry County | 20,228 | $64,604 | $148,600 | $770 |
| Winneshiek County | 19,972 | $75,652 | $239,000 | $800 |
| Jackson County | 19,429 | $71,605 | $170,000 | $800 |
| Fayette County | 19,393 | $58,764 | $130,800 | $813 |
| Poweshiek County | 18,582 | $64,837 | $184,200 | $864 |
| Cedar County | 18,427 | $79,080 | $199,700 | $860 |
| Dickinson County | 17,844 | $74,570 | $251,600 | $930 |
| Delaware County | 17,549 | $76,205 | $168,700 | $743 |
| Clayton County | 17,069 | $62,326 | $155,700 | $764 |
| Tama County | 16,982 | $67,955 | $139,900 | $865 |
| Madison County | 16,760 | $89,542 | $236,900 | $938 |
| Hardin County | 16,729 | $64,906 | $113,000 | $814 |
| Iowa County | 16,547 | $72,185 | $189,800 | $722 |
| Clay County | 16,446 | $64,082 | $171,500 | $798 |
| Crawford County | 16,289 | $65,039 | $136,300 | $727 |
| Jefferson County | 15,676 | $56,824 | $161,200 | $881 |
| Floyd County | 15,502 | $64,500 | $133,300 | $672 |
| Page County | 15,168 | $57,752 | $120,000 | $731 |
| Hamilton County | 14,893 | $71,750 | $132,300 | $853 |
| Harrison County | 14,645 | $77,027 | $165,300 | $854 |
| Kossuth County | 14,610 | $65,656 | $135,100 | $859 |
| Mills County | 14,563 | $87,810 | $228,700 | $888 |
| Butler County | 14,301 | $69,651 | $156,500 | $780 |
| O'Brien County | 14,103 | $68,216 | $158,900 | $770 |
| Allamakee County | 14,038 | $66,000 | $171,900 | $717 |
| Cass County | 13,115 | $61,657 | $133,300 | $769 |
| Wright County | 12,817 | $64,033 | $109,800 | $788 |
| Grundy County | 12,352 | $83,617 | $180,500 | $777 |
| Appanoose County | 12,242 | $51,146 | $119,800 | $779 |
| Lyon County | 12,087 | $72,881 | $215,600 | $802 |
| Union County | 12,038 | $56,813 | $117,800 | $683 |
| Chickasaw County | 11,868 | $73,421 | $164,400 | $779 |
| Shelby County | 11,757 | $67,690 | $156,200 | $810 |
| Cherokee County | 11,587 | $64,478 | $145,100 | $711 |
| Hancock County | 10,718 | $70,212 | $129,300 | $784 |
| Louisa County | 10,710 | $80,223 | $137,600 | $797 |
| Winnebago County | 10,648 | $63,719 | $132,300 | $712 |
| Guthrie County | 10,646 | $79,981 | $163,900 | $823 |
| Mitchell County | 10,548 | $68,704 | $164,100 | $739 |
| Montgomery County | 10,254 | $63,190 | $109,900 | $782 |
| Franklin County | 9,977 | $63,648 | $118,500 | $649 |
| Keokuk County | 9,964 | $60,856 | $112,200 | $822 |
| Calhoun County | 9,858 | $66,875 | $114,400 | $690 |
| Sac County | 9,759 | $70,991 | $138,400 | $643 |
| Clarke County | 9,690 | $66,821 | $160,200 | $836 |
| Humboldt County | 9,573 | $66,994 | $146,900 | $731 |
| Howard County | 9,459 | $67,336 | $133,900 | $699 |
| Emmet County | 9,316 | $65,181 | $106,200 | $731 |
| Davis County | 9,127 | $79,505 | $146,000 | $878 |
| Palo Alto County | 8,902 | $68,963 | $119,300 | $599 |
| Greene County | 8,722 | $59,159 | $140,500 | $774 |
| Lucas County | 8,685 | $67,921 | $117,000 | $738 |
| Monona County | 8,619 | $62,944 | $122,600 | $795 |
| Decatur County | 7,669 | $57,146 | $109,500 | $663 |
| Monroe County | 7,546 | $72,518 | $135,900 | $787 |
| Adair County | 7,471 | $66,176 | $140,600 | $730 |
| Worth County | 7,380 | $76,875 | $142,300 | $703 |
| Van Buren County | 7,236 | $60,183 | $118,800 | $686 |
| Pocahontas County | 7,040 | $63,423 | $93,300 | $743 |
| Ida County | 6,944 | $62,841 | $108,800 | $669 |
| Fremont County | 6,570 | $73,750 | $147,500 | $753 |
| Wayne County | 6,518 | $59,118 | $102,300 | $660 |
| Osceola County | 6,114 | $69,138 | $123,800 | $796 |
| Taylor County | 5,901 | $67,279 | $109,700 | $707 |
| Audubon County | 5,622 | $54,152 | $110,400 | $707 |
| Ringgold County | 4,664 | $69,821 | $150,300 | $745 |
| Adams County | 3,641 | $68,828 | $116,900 | $909 |
Source: US Census Bureau, ACS 2019-2023 5-year estimates · rates as published for 2019-2023 ACS 5-year
Keep going
More Iowa data.