Kansas cities and towns
Quick answer
The Census counts 740 places in Kansas holding 2,482,740 residents between them. Places include incorporated cities, towns and villages plus census-designated places, which are unincorporated communities the Census tabulates separately.
All 740 places
Ranked by population, Census 2019-2023 ACS 5-year estimates.
| Place | Population | Median income | Median home value | Median rent |
|---|---|---|---|---|
| Wichita city | 396,488 | $63,072 | $179,500 | $960 |
| Overland Park city | 197,199 | $103,838 | $384,400 | $1,455 |
| Kansas City city | 154,776 | $59,183 | $147,100 | $1,073 |
| Olathe city | 143,720 | $112,232 | $340,600 | $1,314 |
| Topeka city | 126,103 | $55,902 | $130,600 | $947 |
| Lawrence city | 95,459 | $62,838 | $269,500 | $1,054 |
| Shawnee city | 68,175 | $106,312 | $332,900 | $1,233 |
| Lenexa city | 57,986 | $102,344 | $368,800 | $1,429 |
| Manhattan city | 53,951 | $58,441 | $243,700 | $1,019 |
| Salina city | 46,432 | $60,624 | $164,500 | $911 |
| Hutchinson city | 39,837 | $58,801 | $122,600 | $883 |
| Leavenworth city | 37,176 | $71,239 | $176,000 | $1,135 |
| Leawood city | 33,844 | $184,976 | $620,400 | $1,753 |
| Garden City city | 27,781 | $72,511 | $186,200 | $990 |
| Dodge City city | 27,652 | $67,958 | $122,800 | $982 |
| Derby city | 25,801 | $82,089 | $221,600 | $1,082 |
| Emporia city | 24,098 | $52,787 | $127,500 | $793 |
| Gardner city | 24,020 | $92,579 | $276,000 | $1,296 |
| Prairie Village city | 22,937 | $107,664 | $402,600 | $1,655 |
| Junction City city | 22,431 | $60,317 | $162,500 | $1,019 |
| Hays city | 21,078 | $56,861 | $220,100 | $890 |
| Pittsburg city | 20,606 | $40,220 | $110,800 | $840 |
| Liberal city | 19,107 | $61,875 | $134,500 | $931 |
| Newton city | 18,443 | $67,015 | $151,800 | $903 |
| Andover city | 15,508 | $106,676 | $272,600 | $1,481 |
| Great Bend city | 14,596 | $53,323 | $118,700 | $744 |
| McPherson city | 13,956 | $77,746 | $204,300 | $898 |
| El Dorado city | 12,882 | $54,828 | $113,800 | $877 |
| Ottawa city | 12,632 | $64,655 | $165,700 | $949 |
| Arkansas City city | 11,909 | $53,475 | $81,700 | $762 |
| Winfield city | 11,731 | $58,140 | $121,200 | $770 |
| Lansing city | 11,229 | $100,871 | $247,500 | $1,163 |
| Haysville city | 11,117 | $69,057 | $155,100 | $966 |
| Merriam city | 11,036 | $71,665 | $242,400 | $1,161 |
| Atchison city | 10,795 | $54,695 | $130,200 | $736 |
| Mission city | 9,928 | $74,396 | $268,500 | $1,181 |
| Parsons city | 9,482 | $50,838 | $70,300 | $743 |
| Augusta city | 9,252 | $60,581 | $162,200 | $950 |
| Valley Center city | 8,937 | $73,480 | $214,300 | $1,017 |
| Coffeyville city | 8,752 | $41,901 | $55,600 | $715 |
| Spring Hill city | 8,691 | $108,007 | $323,300 | $1,096 |
| Bel Aire city | 8,654 | $93,182 | $213,500 | $1,454 |
| Chanute city | 8,629 | $47,885 | $77,900 | $653 |
| Fort Riley CDP | 8,595 | $52,823 | $222,100 | $1,283 |
| Independence city | 8,469 | $49,164 | $78,500 | $790 |
| Bonner Springs city | 7,735 | $81,865 | $223,800 | $1,069 |
| Park City city | 7,726 | $70,317 | $163,800 | $1,065 |
| Wellington city | 7,643 | $49,526 | $90,000 | $786 |
| Fort Scott city | 7,551 | $60,799 | $89,400 | $796 |
| Basehor city | 7,229 | $106,325 | $314,100 | $1,183 |
| Roeland Park city | 6,800 | $89,385 | $262,700 | $1,552 |
| Pratt city | 6,559 | $63,512 | $103,300 | $809 |
| Abilene city | 6,449 | $56,592 | $136,000 | $788 |
| De Soto city | 6,333 | $105,500 | $370,700 | $1,097 |
| Eudora city | 6,036 | $106,356 | $231,500 | $1,242 |
| Maize city | 5,990 | $68,750 | $280,500 | $1,340 |
| Mulvane city | 5,829 | $70,224 | $168,900 | $1,156 |
| Ulysses city | 5,812 | $63,765 | $123,100 | $692 |
| Paola city | 5,757 | $73,281 | $195,000 | $1,069 |
| Tonganoxie city | 5,693 | $77,500 | $227,700 | $1,158 |
| Colby city | 5,389 | $66,731 | $150,700 | $736 |
| Iola city | 5,368 | $50,417 | $78,100 | $689 |
| Goddard city | 5,361 | $92,220 | $203,500 | $1,437 |
| Concordia city | 5,067 | $50,213 | $96,100 | $698 |
| Louisburg city | 5,034 | $75,556 | $257,600 | $1,446 |
| Baldwin City city | 4,881 | $81,838 | $242,100 | $1,020 |
| Edwardsville city | 4,721 | $76,847 | $165,700 | $984 |
| Rose Hill city | 4,353 | $98,827 | $213,400 | $998 |
| Russell city | 4,258 | $51,347 | $109,400 | $744 |
| Osawatomie city | 4,244 | $55,612 | $137,400 | $948 |
| Wamego city | 4,205 | $82,756 | $187,700 | $1,032 |
| Fairway city | 4,177 | $159,821 | $626,600 | $1,867 |
| Clay Center city | 4,148 | $56,422 | $133,600 | $950 |
| Hugoton city | 4,065 | $60,437 | $118,400 | $925 |
| Scott City city | 3,955 | $54,026 | $166,400 | $778 |
| Goodland city | 3,878 | $53,929 | $112,800 | $850 |
| Baxter Springs city | 3,863 | $60,139 | $87,600 | $792 |
| Lindsborg city | 3,773 | $69,559 | $178,200 | $942 |
| Hesston city | 3,747 | $72,620 | $183,000 | $722 |
| Lyons city | 3,562 | $66,769 | $104,200 | $739 |
| Mission Hills city | 3,556 | $250,001 | $1,183,200 | — |
| Marysville city | 3,423 | $61,607 | $110,000 | $664 |
| Holton city | 3,384 | $51,390 | $143,400 | $780 |
| Frontenac city | 3,381 | $56,867 | $165,400 | $847 |
| Larned city | 3,328 | $51,957 | $99,600 | $766 |
| Hiawatha city | 3,223 | $65,058 | $112,500 | $683 |
| Garnett city | 3,200 | $46,875 | $137,800 | $909 |
| Beloit city | 3,141 | $50,865 | $99,100 | $739 |
| Ellsworth city | 3,098 | $65,357 | $143,600 | $693 |
| Kingman city | 3,003 | $56,655 | $65,000 | $792 |
| Oaklawn-Sunview CDP | 2,952 | $37,986 | $48,000 | $863 |
| Kechi city | 2,935 | $102,794 | $264,200 | $1,610 |
| Columbus city | 2,902 | $39,936 | $85,800 | $768 |
| Osage City city | 2,837 | $63,393 | $135,400 | $833 |
| South Hutchinson city | 2,826 | $42,221 | $147,900 | $555 |
| St. Marys city | 2,795 | $71,723 | $196,300 | $863 |
| Galena city | 2,752 | $39,968 | $70,600 | $648 |
| Hillsboro city | 2,716 | $57,792 | $101,100 | $772 |
| Girard city | 2,706 | $41,629 | $84,500 | $795 |
| Norton city | 2,704 | $51,266 | $94,100 | $824 |
| Hoisington city | 2,660 | $50,344 | $78,800 | $848 |
| Burlington city | 2,615 | $52,083 | $134,100 | $837 |
| Holcomb city | 2,582 | $85,938 | $206,600 | $821 |
| Clearwater city | 2,536 | $72,266 | $191,500 | $1,002 |
| Council Grove city | 2,487 | $56,211 | $131,500 | $688 |
| Halstead city | 2,435 | $68,750 | $165,000 | $909 |
| Sterling city | 2,396 | $51,304 | $130,200 | $618 |
| Cheney city | 2,386 | $75,263 | $148,000 | $960 |
| Sabetha city | 2,326 | $67,794 | $146,000 | $693 |
| Neodesha city | 2,311 | $48,532 | $88,500 | $784 |
| Eureka city | 2,271 | $45,121 | $73,100 | $706 |
| Anthony city | 2,228 | $51,047 | $57,000 | $646 |
| North Newton city | 2,150 | $86,750 | $202,700 | $798 |
| Ellis city | 2,145 | $70,274 | $156,900 | — |
| Seneca city | 2,139 | $70,221 | $217,000 | $607 |
| Phillipsburg city | 2,132 | $58,125 | $93,900 | $654 |
| Cherryvale city | 2,125 | $47,411 | $53,300 | $688 |
| Ellinwood city | 2,117 | $55,332 | $94,800 | $702 |
| Fredonia city | 2,113 | $61,250 | $87,700 | $712 |
| Herington city | 2,105 | $68,214 | $79,000 | $916 |
| Minneapolis city | 2,101 | $65,694 | $133,100 | $592 |
| Lakin city | 2,069 | $84,286 | $141,700 | $1,123 |
| Oakley city | 2,049 | $69,778 | $118,700 | $781 |
| Belleville city | 2,036 | $51,136 | $78,200 | $619 |
| Marion city | 2,010 | $60,756 | $89,600 | $688 |
| Wellsville city | 2,003 | $67,292 | $166,100 | $1,264 |
| Humboldt city | 1,956 | $43,558 | $91,600 | $552 |
| McConnell AFB CDP | 1,952 | $64,632 | — | $1,392 |
| Cimarron city | 1,942 | $92,762 | $162,500 | $849 |
| Westwood city | 1,851 | $102,500 | $384,500 | $1,900 |
| WaKeeney city | 1,838 | $74,000 | $118,000 | $719 |
| Grandview Plaza city | 1,801 | $41,202 | — | $946 |
| Edgerton city | 1,787 | $81,858 | $196,700 | $1,201 |
| Oswego city | 1,770 | $51,701 | $80,700 | $690 |
| Plainville city | 1,766 | $60,526 | $89,000 | $767 |
| Oberlin city | 1,763 | $47,813 | $77,400 | $750 |
| Towanda city | 1,748 | $71,048 | $114,700 | $944 |
| Elkhart city | 1,732 | $66,477 | $99,600 | $637 |
| Horton city | 1,708 | $41,650 | $74,600 | $665 |
| Syracuse city | 1,706 | $54,615 | $124,400 | $773 |
| Sedgwick city | 1,702 | $81,912 | $170,900 | $933 |
| Moundridge city | 1,654 | $72,130 | $166,500 | $756 |
| Ogden city | 1,628 | $61,953 | $149,700 | $1,164 |
| Colwich city | 1,616 | $88,468 | $217,600 | $1,264 |
| Conway Springs city | 1,597 | $70,469 | $106,900 | $974 |
| Smith Center city | 1,585 | $53,963 | $84,600 | $646 |
| Silver Lake city | 1,549 | $56,857 | $168,900 | $877 |
| Hill City city | 1,536 | $49,899 | $89,300 | $729 |
| Douglass city | 1,523 | $70,735 | $115,300 | $869 |
| Stockton city | 1,521 | $60,964 | $85,300 | $719 |
| Medicine Lodge city | 1,518 | $54,663 | $80,200 | $711 |
| Osborne city | 1,496 | $48,333 | $82,100 | $580 |
| Belle Plaine city | 1,486 | $62,727 | $121,500 | $754 |
| Wathena city | 1,463 | $84,531 | $154,800 | $794 |
| Leoti city | 1,461 | $64,732 | $83,500 | $723 |
| Caney city | 1,450 | $39,417 | $70,600 | $744 |
| Pleasanton city | 1,434 | $51,830 | $109,400 | $649 |
| Inman city | 1,425 | $61,083 | $149,200 | $935 |
| Sublette city | 1,397 | $69,784 | $151,100 | $825 |
| Haven city | 1,394 | $59,258 | $95,000 | $821 |
| Atwood city | 1,388 | $66,473 | $113,400 | $869 |
| Yates Center city | 1,381 | $43,433 | $60,000 | $590 |
| La Cygne city | 1,368 | $57,233 | $123,000 | $864 |
| Carbondale city | 1,361 | $67,578 | $112,300 | $606 |
| Kinsley city | 1,342 | $48,935 | $59,900 | $739 |
| Erie city | 1,318 | $39,688 | $89,600 | $548 |
| Buhler city | 1,311 | $65,833 | $126,000 | $798 |
| Plains city | 1,308 | $75,500 | $127,700 | $785 |
| Valley Falls city | 1,305 | $43,333 | $118,200 | $734 |
| Meade city | 1,274 | $73,990 | $97,100 | $739 |
| St. Francis city | 1,268 | $45,324 | $95,000 | $705 |
| Andale city | 1,259 | $99,063 | $255,800 | $860 |
| St. John city | 1,247 | $71,726 | $90,900 | $832 |
| Chapman city | 1,244 | $72,699 | $193,600 | $693 |
| Johnson City city | 1,244 | $69,081 | $62,100 | $698 |
| Pomona city | 1,210 | $66,071 | $126,000 | $875 |
| Washington city | 1,199 | $56,875 | $85,400 | $517 |
| Harper city | 1,191 | $58,839 | $80,300 | $809 |
| Hoxie city | 1,191 | $68,750 | $173,000 | $633 |
| Auburn city | 1,185 | $63,382 | $135,700 | $889 |
| Lyndon city | 1,184 | $70,625 | $123,900 | $690 |
| Rossville city | 1,183 | $58,287 | $131,300 | $970 |
| Oskaloosa city | 1,172 | $79,250 | $145,000 | $863 |
| Elwood city | 1,169 | $66,364 | $90,000 | $883 |
| Peabody city | 1,152 | $52,539 | $73,800 | $672 |
| Americus city | 1,147 | $81,125 | $120,900 | $969 |
| Ness City city | 1,136 | $65,982 | $100,300 | $679 |
| Arma city | 1,131 | $43,073 | $83,100 | $753 |
| St. George city | 1,115 | $90,556 | $233,800 | $1,292 |
| Caldwell city | 1,091 | $40,729 | $69,900 | $478 |
| Nickerson city | 1,088 | $51,643 | $66,500 | $844 |
| Perry city | 1,085 | $82,589 | $173,800 | $803 |
| La Crosse city | 1,081 | $50,872 | $82,800 | $744 |
| Sedan city | 1,066 | $48,854 | $42,200 | $803 |
| Garden Plain city | 1,055 | $90,000 | $221,800 | $957 |
| Spearville city | 1,054 | $71,230 | $185,400 | $775 |
| Highland city | 1,047 | $77,500 | $121,800 | $578 |
| Wakefield city | 1,031 | $66,250 | $166,800 | $837 |
| Lincoln Center city | 1,015 | $46,667 | $59,500 | $409 |
| Overbrook city | 1,015 | $63,750 | $131,300 | $775 |
| Galva city | 997 | $87,750 | $197,200 | $875 |
| Altamont city | 996 | $61,071 | $80,000 | $940 |
| Chetopa city | 995 | $22,614 | $63,300 | $530 |
| Victoria city | 994 | $76,214 | $164,000 | $858 |
| Burlingame city | 976 | $57,500 | $91,200 | $666 |
| Alma city | 965 | $57,647 | $124,000 | $1,200 |
| Quinter city | 951 | $61,083 | $122,700 | $750 |
| Solomon city | 945 | $58,750 | $121,000 | $683 |
| Cottonwood Falls city | 944 | $48,631 | $85,200 | $688 |
| Linn Valley city | 944 | $51,694 | $141,200 | — |
| Madison city | 943 | $52,750 | $48,600 | $590 |
| Lake Quivira city | 942 | $176,607 | $733,100 | — |
| Blue Rapids city | 918 | $51,136 | $55,200 | $775 |
| Weir city | 910 | $51,625 | $55,400 | $638 |
| Whitewater city | 900 | $71,875 | $123,700 | $933 |
| Benton city | 896 | $89,531 | $179,600 | $989 |
| Oxford city | 892 | $57,227 | $117,200 | $663 |
| McLouth city | 891 | $70,703 | $164,400 | $1,071 |
| Scranton city | 891 | $53,767 | $75,500 | $642 |
| Montezuma city | 878 | $56,607 | $119,000 | $839 |
| Burrton city | 874 | $65,313 | $86,500 | $850 |
| Vassar CDP | 870 | $72,083 | $170,700 | $1,132 |
| Mound City city | 866 | $58,681 | $132,600 | $675 |
| Satanta city | 852 | $64,167 | $107,500 | $792 |
| Sharon Springs city | 837 | $57,083 | $91,200 | $506 |
| Enterprise city | 831 | $61,029 | $102,600 | $917 |
| Hanover city | 831 | $66,705 | $110,300 | $600 |
| Riley city | 826 | $78,125 | $164,000 | $1,301 |
| Wilson city | 824 | $58,214 | $75,700 | $744 |
| Clyde city | 823 | $51,000 | $71,200 | $667 |
| Ashland city | 807 | $62,500 | $67,100 | $725 |
| Lebo city | 806 | $63,333 | $129,200 | $880 |
| Mankato city | 801 | $51,250 | $53,900 | $533 |
| Tribune city | 799 | $73,906 | $113,000 | $892 |
| Meriden city | 798 | $74,297 | $143,300 | $840 |
| Nortonville city | 797 | $73,500 | $91,500 | $869 |
| Troy city | 794 | $50,900 | $109,600 | $814 |
| Kiowa city | 780 | $62,031 | $69,500 | $739 |
| Maple Hill city | 768 | $87,500 | $200,500 | $844 |
| Eastborough city | 767 | $200,795 | $441,200 | — |
| Franklin CDP | 763 | $51,528 | $116,500 | $983 |
| Lecompton city | 762 | $79,375 | $203,000 | $909 |
| Deerfield city | 760 | $72,692 | $103,100 | $767 |
| Hoyt city | 759 | $67,438 | $136,100 | $950 |
| Mount Hope city | 754 | $76,667 | $136,900 | $900 |
| Waterville city | 748 | $70,625 | $90,300 | $917 |
| Wilroads Gardens CDP | 736 | — | $93,000 | — |
| Frankfort city | 731 | $77,917 | $70,700 | $692 |
| Dighton city | 703 | $48,750 | $138,200 | — |
| Greensburg city | 703 | $55,238 | $188,600 | $725 |
| Minneola city | 703 | $65,417 | $95,700 | $977 |
| Cherokee city | 692 | $47,778 | $81,800 | $754 |
| Riverton CDP | 683 | $93,281 | $131,800 | $668 |
| Onaga city | 680 | $46,042 | $95,400 | $855 |
| Stafford city | 680 | $38,424 | $64,800 | $491 |
| Jetmore city | 678 | $63,750 | $83,600 | $933 |
| Coldwater city | 667 | $46,250 | $73,100 | $744 |
| St. Paul city | 665 | $37,344 | $92,100 | $681 |
| Downs city | 663 | $61,750 | $109,900 | $579 |
| Effingham city | 644 | $63,750 | $99,900 | $846 |
| Udall city | 641 | $64,464 | $96,800 | $777 |
| Marquette city | 637 | $59,400 | $87,100 | $733 |
| Westmoreland city | 636 | $59,881 | $148,600 | $775 |
| Bucklin city | 627 | $58,699 | $88,600 | $715 |
| Canton city | 626 | $64,141 | $119,700 | — |
| Logan city | 626 | $65,947 | $77,800 | $563 |
| Cedar Vale city | 618 | $44,844 | $35,600 | $525 |
| Haviland city | 615 | $71,250 | $93,000 | $775 |
| Bennington city | 612 | $78,750 | $130,800 | $963 |
| Olpe city | 603 | $87,917 | $158,300 | $815 |
| Leonardville city | 600 | $78,542 | $113,200 | $1,028 |
| Ozawkie city | 599 | $98,250 | $198,100 | $986 |
| Macksville city | 585 | $55,214 | $92,500 | $542 |
| Gas city | 581 | $56,667 | $71,900 | $708 |
| Bird City city | 579 | $68,095 | $88,600 | $589 |
| Argonia city | 573 | $78,750 | $117,500 | $675 |
| Bronson city | 573 | $71,250 | $59,000 | — |
| Kensington city | 572 | $59,107 | $58,200 | $604 |
| Kanopolis city | 567 | $53,750 | $85,600 | — |
| Potwin city | 562 | $38,833 | $95,000 | $856 |
| Howard city | 553 | $53,125 | $53,400 | $447 |
| Pretty Prairie city | 553 | $57,969 | $83,500 | $813 |
| Burden city | 548 | $54,261 | $61,700 | $650 |
| Parkerfield city | 545 | $130,417 | $214,700 | — |
| Rolla city | 545 | $61,250 | $69,200 | $713 |
| Goessel city | 541 | $54,583 | $96,700 | $805 |
| Florence city | 537 | $40,125 | $30,000 | $827 |
| Attica city | 529 | $42,708 | $58,000 | $675 |
| Waverly city | 528 | $58,958 | $85,000 | $935 |
| Glen Elder city | 520 | $73,542 | — | $483 |
| Leon city | 519 | $68,750 | $116,400 | $850 |
| Dexter city | 508 | $49,737 | $79,000 | $538 |
| Fowler city | 507 | $47,250 | $108,800 | $915 |
| Protection city | 504 | $63,676 | $55,900 | $475 |
| Richmond city | 504 | $56,458 | $88,100 | $825 |
| Centralia city | 496 | $58,125 | $80,600 | $930 |
| Strong City city | 492 | $55,000 | $94,100 | $449 |
| Uniontown city | 492 | $51,750 | $49,300 | $752 |
| Bentley city | 489 | $80,972 | $123,000 | $975 |
| Alta Vista city | 484 | $47,500 | $82,800 | $989 |
| Westwood Hills city | 484 | $196,250 | $548,900 | $2,125 |
| Norwich city | 483 | $53,333 | $88,500 | $856 |
| Linn city | 478 | $65,556 | $97,200 | $491 |
| Lewis city | 477 | $38,563 | $49,200 | $625 |
| Kismet city | 476 | $63,077 | $118,000 | $915 |
| The Highlands city | 474 | $83,229 | $263,500 | — |
| Axtell city | 466 | $58,750 | $126,300 | $833 |
| Hope city | 463 | $48,750 | $105,900 | $725 |
| LeRoy city | 461 | $39,205 | $90,800 | $738 |
| Cunningham city | 457 | $58,077 | $91,700 | $629 |
| Moran city | 455 | $51,797 | $95,400 | $447 |
| Bazine city | 454 | $56,288 | $48,900 | $663 |
| Thayer city | 454 | $50,729 | $63,300 | $779 |
| Clifton city | 453 | $61,705 | $81,800 | $665 |
| Lucas city | 449 | $39,453 | $52,800 | $531 |
| Almena city | 447 | $37,083 | $60,500 | $667 |
| Chase city | 447 | $57,143 | $80,100 | $683 |
| Fontana city | 447 | $50,625 | $116,600 | — |
| Hartford city | 442 | $59,375 | $69,400 | $718 |
| Brewster city | 440 | $63,333 | $126,400 | $819 |
| White City city | 439 | $49,545 | $67,500 | $848 |
| Claflin city | 434 | $61,250 | $101,900 | $600 |
| Otis city | 434 | $61,111 | $63,100 | $964 |
| Assaria city | 433 | $81,333 | $146,400 | $980 |
| Little River city | 427 | $60,500 | $110,800 | $740 |
| La Harpe city | 424 | $43,167 | $54,900 | $655 |
| Miltonvale city | 422 | $51,146 | $57,500 | $678 |
| Greeley County unified government (balance) | 420 | $90,625 | $215,600 | $960 |
| Healy CDP | 419 | $47,353 | $72,300 | $625 |
| Mulberry city | 419 | $49,688 | — | $659 |
| Cawker City city | 413 | $50,313 | $87,300 | $850 |
| Altoona city | 409 | $44,107 | $50,200 | $706 |
| Jewell city | 409 | $39,878 | $58,000 | $559 |
| New Strawn city | 408 | $110,000 | $157,500 | $819 |
| Chicopee CDP | 405 | $139,423 | $369,000 | — |
| Scammon city | 397 | $63,125 | $81,700 | $590 |
| Arlington city | 393 | $48,750 | $64,300 | $786 |
| Eskridge city | 388 | $43,125 | $77,900 | $647 |
| Everest city | 387 | $46,250 | $71,100 | $679 |
| Gypsum city | 385 | $37,083 | $77,600 | $850 |
| Williamsburg city | 383 | $57,708 | $98,500 | $950 |
| Holyrood city | 381 | $60,962 | $60,500 | $655 |
| Grinnell city | 376 | $62,500 | $123,400 | $540 |
| Gridley city | 375 | $58,393 | $80,000 | $738 |
| Moline city | 375 | $33,125 | $28,300 | $625 |
| Quenemo city | 375 | $51,250 | $49,000 | $815 |
| Natoma city | 371 | $51,250 | $25,900 | $619 |
| Edna city | 357 | $57,222 | $84,400 | $844 |
| Lancaster city | 356 | $44,375 | $97,300 | $850 |
| McFarland city | 356 | $74,583 | $90,500 | — |
| Gorham city | 355 | $52,500 | $95,000 | $756 |
| Copeland city | 350 | $46,250 | $214,100 | $398 |
| Mayetta city | 347 | $56,250 | $68,300 | $1,375 |
| Winchester city | 341 | $50,556 | $92,900 | $1,031 |
| Tecumseh CDP | 339 | $71,875 | $138,100 | — |
| Glasco city | 337 | $46,875 | $52,900 | — |
| Parker city | 336 | $84,000 | $124,200 | $850 |
| South Haven city | 327 | $78,214 | $59,400 | $568 |
| Dearing city | 325 | $59,688 | $81,000 | $554 |
| Wetmore city | 325 | $65,000 | $85,000 | $542 |
| Mound Valley city | 320 | $40,972 | $46,700 | $571 |
| Linwood city | 317 | $63,902 | $210,000 | $933 |
| Whiting city | 316 | $58,125 | $92,500 | $800 |
| Greenleaf city | 315 | $57,500 | $83,300 | $661 |
| Delphos city | 314 | $55,417 | $50,000 | $641 |
| Burdett city | 313 | $48,125 | $59,500 | $1,295 |
| Sylvan Grove city | 313 | $41,667 | $81,200 | $632 |
| Colony city | 310 | $42,083 | $51,400 | $437 |
| Easton city | 307 | $49,167 | — | $860 |
| Milford city | 307 | $73,750 | $181,300 | $797 |
| Ingalls city | 305 | $78,594 | $73,900 | $1,250 |
| Neosho Rapids city | 305 | $75,000 | $79,400 | — |
| Scandia city | 305 | $49,464 | $68,300 | $670 |
| Lowell CDP | 304 | $88,214 | $110,700 | $937 |
| Melvern city | 304 | $57,250 | $90,000 | $539 |
| Greeley city | 303 | $38,750 | $71,500 | — |
| Burns city | 299 | $44,688 | $65,000 | $768 |
| Pawnee Rock city | 293 | $47,188 | $63,500 | $592 |
| Walton city | 293 | $60,625 | $90,000 | $1,326 |
| Elyria CDP | 291 | $153,264 | $430,600 | — |
| Buffalo city | 290 | $68,750 | $35,800 | $725 |
| Turon city | 290 | $51,607 | $47,000 | $563 |
| Elbing city | 287 | $81,000 | $136,500 | — |
| Fairview city | 287 | $58,000 | $110,700 | $756 |
| Selden city | 287 | $51,071 | $92,500 | $567 |
| Longton city | 286 | $40,938 | $36,000 | — |
| Elk City city | 281 | $35,417 | $22,300 | $921 |
| Allen city | 276 | $56,157 | $54,100 | $483 |
| Prescott city | 275 | $40,000 | $42,500 | $844 |
| Olsburg city | 274 | $76,250 | $152,200 | — |
| Arcadia city | 271 | — | $26,300 | $975 |
| Mapleton city | 269 | — | — | $1,110 |
| McCune city | 268 | $41,250 | $39,400 | $706 |
| Ransom city | 261 | $45,625 | $55,000 | $675 |
| Tescott city | 261 | $81,964 | $98,800 | $681 |
| Hanston city | 260 | $81,667 | $85,200 | $538 |
| Blue Mound city | 252 | $44,583 | $54,200 | $582 |
| Catharine CDP | 252 | — | $254,700 | — |
| Toronto city | 250 | $37,969 | $28,800 | $669 |
| Grainfield city | 243 | $44,688 | $85,000 | $713 |
| Hardtner city | 240 | $47,222 | $47,400 | $880 |
| Bushton city | 237 | $38,906 | $43,800 | $617 |
| Kanorado city | 232 | $95,972 | $103,100 | $895 |
| Paxico city | 231 | $61,250 | $132,000 | $342 |
| Mullinville city | 230 | $71,250 | $56,300 | $717 |
| Walnut city | 230 | $53,661 | $25,800 | $438 |
| Schoenchen city | 228 | $65,313 | $150,800 | $875 |
| Beattie city | 227 | $54,375 | $81,900 | $478 |
| Iuka city | 226 | $40,192 | $100,000 | $1,099 |
| Rush Center city | 226 | $76,250 | $81,000 | — |
| Geneseo city | 224 | $36,607 | $42,400 | $725 |
| Agra city | 222 | $44,688 | $70,000 | $247 |
| Welda CDP | 221 | $75,096 | $110,000 | — |
| Palco city | 214 | $52,292 | $69,500 | $538 |
| Cuba city | 213 | $49,306 | $47,500 | $625 |
| Morrill city | 213 | $65,625 | $58,100 | — |
| Tipton city | 211 | — | $101,400 | $435 |
| Princeton city | 208 | $66,250 | $118,800 | $850 |
| Randall city | 208 | $29,519 | — | — |
| Jamestown city | 207 | $71,500 | $50,300 | — |
| Wakarusa CDP | 207 | — | $225,000 | — |
| Brookville city | 205 | $83,333 | $94,200 | — |
| Hamilton city | 205 | $29,741 | $25,000 | — |
| Lincolnville city | 204 | $50,000 | $50,000 | — |
| Bremen CDP | 202 | $250,001 | — | — |
| Norcatur city | 202 | $67,143 | $85,400 | — |
| Bison city | 201 | $63,250 | $51,000 | — |
| Viola city | 200 | $183,145 | $159,200 | — |
| Lenora city | 199 | $28,036 | $44,200 | — |
| Moscow city | 197 | $74,375 | $85,000 | $850 |
| Dennis CDP | 195 | $90,188 | $156,500 | — |
| Ford city | 195 | $75,313 | $134,700 | $763 |
| Reading city | 195 | $65,938 | $47,700 | $675 |
| Dwight city | 194 | $56,750 | $78,300 | — |
| Dorrance city | 193 | $64,750 | $101,000 | — |
| Wilsey city | 192 | $58,333 | $75,000 | — |
| Courtland city | 191 | $58,958 | $75,000 | $744 |
| Tyro city | 191 | — | $133,800 | — |
| Geuda Springs city | 190 | $52,422 | $81,300 | $458 |
| McDonald city | 190 | $88,171 | $23,600 | — |
| Lehigh city | 189 | $83,125 | $85,700 | $1,009 |
| Lebanon city | 188 | $38,125 | $36,300 | $550 |
| Emmett city | 186 | $39,250 | $95,500 | — |
| Offerle city | 186 | $50,000 | $59,300 | $942 |
| Severy city | 185 | $34,500 | $28,000 | $725 |
| Galesburg city | 184 | $59,375 | $88,600 | — |
| Havensville city | 184 | $135,046 | — | $595 |
| Winona city | 183 | $56,023 | $86,700 | $807 |
| Mission Woods city | 182 | $196,250 | $741,700 | — |
| Randolph city | 182 | $71,071 | $156,800 | $960 |
| Partridge city | 181 | $65,156 | $68,800 | $950 |
| Robinson city | 180 | $56,750 | $58,100 | — |
| Sylvia city | 180 | $50,000 | $59,300 | — |
| Rosalia CDP | 179 | — | $231,700 | $833 |
| Kincaid city | 178 | — | $13,800 | $1,326 |
| Munden city | 178 | $50,179 | $31,000 | — |
| Admire city | 177 | $54,118 | $55,600 | — |
| Barnes city | 174 | $42,500 | $27,500 | $775 |
| Louisville city | 174 | — | $55,300 | $1,104 |
| Delia city | 173 | $82,969 | $70,000 | — |
| Smolan city | 171 | $71,250 | $154,200 | $1,016 |
| Belvue city | 170 | $88,750 | $184,700 | $1,375 |
| Lane city | 170 | $42,500 | $103,900 | $594 |
| Morganville city | 170 | $48,021 | $54,400 | — |
| Harveyville city | 167 | $65,833 | $82,500 | $770 |
| Milton CDP | 166 | — | — | — |
| Summerfield city | 166 | $46,250 | $52,700 | — |
| Peru city | 165 | $45,000 | $33,900 | — |
| Latham city | 164 | — | $27,500 | $577 |
| Weskan CDP | 163 | — | $97,900 | $650 |
| Denison city | 159 | $59,000 | $66,700 | — |
