Oklahoma counties
Quick answer
Oklahoma has 77 counties and county equivalents holding 3,995,260 residents. The statewide sales tax base rate is 4.5%, before county and city add-ons.
All 77 counties
Ranked by population, Census 2019-2023 ACS 5-year estimates.
| County | Population | Median income | Median home value | Median rent |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma County | 800,487 | $65,374 | $207,800 | $1,073 |
| Tulsa County | 673,708 | $67,317 | $213,500 | $1,060 |
| Cleveland County | 297,545 | $74,446 | $222,800 | $1,128 |
| Canadian County | 162,621 | $85,427 | $230,300 | $1,208 |
| Comanche County | 121,699 | $59,000 | $154,300 | $940 |
| Rogers County | 97,235 | $77,688 | $222,200 | $1,018 |
| Wagoner County | 84,339 | $78,520 | $216,000 | $1,050 |
| Payne County | 82,290 | $48,937 | $217,700 | $922 |
| Pottawatomie County | 73,011 | $60,828 | $155,700 | $869 |
| Creek County | 72,353 | $61,849 | $170,900 | $910 |
| Muskogee County | 66,471 | $51,999 | $138,800 | $824 |
| Garfield County | 62,322 | $67,302 | $149,800 | $915 |
| Grady County | 55,868 | $75,730 | $187,900 | $874 |
| Washington County | 52,895 | $61,205 | $160,900 | $903 |
| Logan County | 50,905 | $82,735 | $234,300 | $895 |
| Le Flore County | 48,728 | $50,027 | $121,600 | $773 |
| Carter County | 48,255 | $58,856 | $153,500 | $945 |
| Cherokee County | 47,621 | $53,668 | $160,300 | $803 |
| Bryan County | 47,237 | $54,280 | $163,700 | $914 |
| Osage County | 45,963 | $60,482 | $172,300 | $786 |
| McClain County | 43,779 | $84,778 | $233,900 | $964 |
| Kay County | 43,731 | $56,673 | $116,800 | $830 |
| Pittsburg County | 43,629 | $54,787 | $146,300 | $857 |
| Stephens County | 43,314 | $60,236 | $135,100 | $865 |
| Delaware County | 41,017 | $55,114 | $164,900 | $868 |
| Sequoyah County | 39,676 | $49,795 | $127,500 | $796 |
| Mayes County | 39,406 | $57,279 | $171,900 | $846 |
| Pontotoc County | 38,158 | $62,564 | $170,500 | $880 |
| Okmulgee County | 36,922 | $53,123 | $114,600 | $811 |
| Lincoln County | 33,917 | $59,425 | $152,000 | $760 |
| McCurtain County | 30,825 | $50,175 | $126,100 | $705 |
| Ottawa County | 30,360 | $48,656 | $114,300 | $764 |
| Custer County | 28,332 | $57,562 | $177,000 | $779 |
| Caddo County | 26,626 | $52,817 | $109,900 | $715 |
| Garvin County | 25,779 | $57,127 | $132,600 | $828 |
| Jackson County | 24,730 | $61,497 | $145,000 | $865 |
| Seminole County | 23,550 | $46,191 | $91,200 | $730 |
| Beckham County | 22,202 | $52,323 | $153,400 | $821 |
| Texas County | 20,880 | $59,275 | $155,600 | $939 |
| Woodward County | 20,260 | $65,060 | $178,000 | $847 |
| Adair County | 19,595 | $48,028 | $111,500 | $650 |
| McIntosh County | 19,237 | $46,203 | $135,800 | $763 |
| Pawnee County | 15,689 | $57,551 | $125,700 | $872 |
| Marshall County | 15,628 | $56,495 | $139,700 | $819 |
| Kingfisher County | 15,288 | $70,617 | $206,400 | $915 |
| Choctaw County | 14,299 | $45,456 | $119,700 | $676 |
| Atoka County | 14,255 | $52,034 | $138,000 | $708 |
| Craig County | 14,215 | $50,182 | $132,900 | $826 |
| Murray County | 13,807 | $61,904 | $154,900 | $859 |
| Hughes County | 13,411 | $47,923 | $94,900 | $615 |
| Haskell County | 11,667 | $49,930 | $122,300 | $757 |
| Okfuskee County | 11,304 | $45,441 | $110,800 | $689 |
| Noble County | 10,909 | $70,071 | $142,600 | $758 |
| Washita County | 10,857 | $61,980 | $113,300 | $775 |
| Pushmataha County | 10,787 | $44,634 | $116,800 | $620 |
| Johnston County | 10,334 | $50,911 | $110,700 | $732 |
| Love County | 10,196 | $62,940 | $167,500 | $903 |
| Latimer County | 9,495 | $41,048 | $103,300 | $720 |
| Nowata County | 9,392 | $52,679 | $121,900 | $776 |
| Woods County | 8,619 | $50,512 | $141,900 | $806 |
| Blaine County | 8,603 | $59,304 | $126,200 | $842 |
| Kiowa County | 8,458 | $42,063 | $90,300 | $675 |
| Major County | 7,656 | $69,229 | $134,700 | $619 |
| Tillman County | 6,967 | $47,445 | $71,900 | $704 |
| Alfalfa County | 5,685 | $67,870 | $103,000 | $614 |
| Greer County | 5,498 | $60,183 | $103,600 | $624 |
| Cotton County | 5,475 | $60,313 | $113,200 | $742 |
| Jefferson County | 5,377 | $48,750 | $77,500 | $588 |
| Coal County | 5,275 | $48,162 | $92,500 | $679 |
| Beaver County | 5,041 | $64,266 | $117,900 | $782 |
| Dewey County | 4,433 | $60,550 | $118,200 | $900 |
| Grant County | 4,137 | $61,824 | $79,500 | $856 |
| Ellis County | 3,717 | $56,992 | $122,500 | $728 |
| Roger Mills County | 3,378 | $62,721 | $152,600 | $708 |
| Harper County | 3,231 | $59,191 | $99,300 | $791 |
| Harmon County | 2,452 | $54,286 | $75,700 | $663 |
| Cimarron County | 2,247 | $57,204 | $94,500 | $682 |
Source: US Census Bureau, ACS 2019-2023 5-year estimates · rates as published for 2019-2023 ACS 5-year
Keep going
More Oklahoma data.